產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompactLine從站模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外編址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入和輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | 4個輸入 / 4個輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC (AS-i) / 10...30 DC (AUX); 符合cULus - Class 2標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個模塊最大電流負載 [mA] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有輸入最大的電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關電平高信號 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源供應 | 根據(jù)PELV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 2000 **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67; (enclosure type 1); 當使用扁平電纜E7400x和E7401x時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴展地址模式 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | F.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認證 | 40401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套: 黃銅 鍍鎳的; O形環(huán)(插座): Viton; 穿刺觸點: CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |