產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | ||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 7 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 700 | |||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 7 | |||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5.7 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 1528 | |||||||||||||
UL認(rèn)證編號(hào) | A003 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.031 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 4 x 黃色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線(xiàn)
|
||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |