產(chǎn)品特征 | ||||||
對射式傳感器 | ||||||
矩形塑料 | ||||||
接線端子 | ||||||
發(fā)射裝置 | ||||||
檢測距離 25m | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電氣設(shè)計 | DC | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||
電流損耗 [mA] | < 22 | |||||
光線種類 | 紅外線 880 nm | |||||
防護等級 | II | |||||
反相保護 | 是 | |||||
過壓保護 [V] | 是 | |||||
輸出 | ||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||
監(jiān)控范圍 | ||||||
檢測距離 [m] | 25 | |||||
光斑直徑 [mm] | < 2500 ( 在最大的檢測距離 ) | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||
認證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||
MTTF [年] | 1085 | |||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
外殼材料 | PA; PBT | |||||
透鏡材料 | PMMA | |||||
重量 [kg] | 0.164 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
運行 LED | 綠色 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | 接線端子至1.5 mm2; 電纜直徑4.5...10 mm, 電纜插接式接頭M16 x 1.5 | |||||
接線
|
||||||
注釋 | ||||||
包裝單位 [件] | 1 |