產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||
無硅樹脂 | ||||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
電流負(fù)載 [A] | 4 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||||
材料體 | PVC | |||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.7...0.9 | |||||||||||||||
重量 [kg] | 0.223 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 |
PVC電纜 / 5 m; 4 x 0.34 mm2 (42 x ? 0.1 mm); ? 5.3 mm |
|||||||||||||||
外殼顏色 | 桔黃色 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |