產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央分配器 | ||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)硅樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 60 AC / 75 DC | |||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||||||||||||||||||||||
最大的電流負(fù)載 [A] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)插接位置最大的負(fù)載電流 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -15...80 | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 8路 | |||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | TPU | |||||||||||||||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.644 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 |
PUR電纜 / 5 m; 8 x 0.34 mm2 (43 x ? 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm2 (95 x ? 0.1 mm); ? 9 mm; 無(wú)鹵素 |
|||||||||||||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
插接件 | M12 |