產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||
實心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
TTL(RS422 長線驅(qū)動)輸出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||||||
同步法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 5 DC ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | TTL(RS422 長線驅(qū)動)輸出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
機械速度最大值 [1/min] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
最大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | ||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | ? 6, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...100, -30 °C用于固定鋪設(shè)的電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...100 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 6 m; 軸向的 | ||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |