產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [A] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
設計 | 直型 | |||||||||||||||||||||||||||
材料體 | TPU | |||||||||||||||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 1...1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.199 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 |
PUR電纜 / 2 m; 8 x 0.25 mm2 (14 x ? 0.15 mm); 屏蔽, 屏蔽連接插座 |
|||||||||||||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |