產(chǎn)品特征 | ||||||||||
EPS服務(wù)系統(tǒng) | ||||||||||
用于帶DTM規(guī)定產(chǎn)品的參數(shù)設(shè)定和分析 | ||||||||||
帶EPS編程接口的傳感器 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
重量 [kg] | 0.708 | |||||||||
注釋 | ||||||||||
注釋 |
|
|||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
商鋪名稱:合肥盈拓自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)繁華大道9780號(hào)環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品特征 | ||||||||||
EPS服務(wù)系統(tǒng) | ||||||||||
用于帶DTM規(guī)定產(chǎn)品的參數(shù)設(shè)定和分析 | ||||||||||
帶EPS編程接口的傳感器 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
重量 [kg] | 0.708 | |||||||||
注釋 | ||||||||||
注釋 |
|
|||||||||
包裝單位 [件] | 1 |