產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
對(duì)射式傳感器 | |||||||||||||||
矩形塑料 | |||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||
電子鎖 | |||||||||||||||
外部Teach示教功能 | |||||||||||||||
側(cè)面的鏡組 | |||||||||||||||
接收裝置 | |||||||||||||||
檢測(cè)距離 10m | |||||||||||||||
可設(shè)定 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 12 | ||||||||||||||
光線種類 | 紅光 660 nm | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 1200 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
檢測(cè)距離 [m] | 10 | ||||||||||||||
過(guò)量增益 |
|||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
MTTF [年] | 952 | ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||||||
透鏡材料 | 玻璃 | ||||||||||||||
重量 [kg] | 0.074 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||||
功能顯示 LED | 紅色 | ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 4 x 0.14 mm2 | ||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 夾子; E20964; 2個(gè)固定螺栓; M3 x 16; 2個(gè)彈簧墊圈; 2個(gè)螺母 | ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |