產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL 50 mA (推挽) (工廠預設) / TTL 50 mA (RS422 長線驅(qū)動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁檢測系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 1...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度最大值rpm/elec. [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL 50 mA (推挽) (工廠預設) / TTL 50 mA (RS422 長線驅(qū)動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 可設,出廠設置1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | < 0.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 分辨率,旋轉(zhuǎn)方向,HTL(推挽), TTL (RS422 長線驅(qū)動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械速度最大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的軸負載 (軸末端) [N] | 軸向40; 徑向60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | ? 6, 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼444/1.4521; 電纜插頭: 聚酰胺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95, 不允許冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80, -25 °C用于任意鋪設的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 66; IP 67 (外殼); IP 64 (軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜,屏蔽 / 2 m; 5 x 0.14 mm2; ? 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的導線長度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |