商鋪名稱(chēng):合肥盈拓自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)繁華大道9780號(hào)環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (按照cULus工作電壓"電源級(jí)2") | ||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 30 | ||||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 4 | ||||||||||
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4; (雙向的) | ||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | ||||||||||
電源 [V] | 20...30; (按照cULus工作電壓"電源級(jí)2") | ||||||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | ||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)電平高平信號(hào)最小值 [V] | 11 | ||||||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 是 | ||||||||||
輸入傳感器電源 | 根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 | ||||||||||
Beschaltung | PNP | ||||||||||
電壓范圍DC | 20...30; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 通過(guò)扁形電纜; 按照cULus工作電壓"電源級(jí)2") | ||||||||||
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 2000 | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
電流單獨(dú)的 | 是 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
AS-i分類(lèi) | |||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | ||||||||||
AS-i編址 | 紅外編址 | ||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | ||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i證書(shū)待定 | 是 | ||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 152 x 24 | ||||||||||
原材料 | PUR | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接插件: M12 |