商鋪名稱:合肥盈拓自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道9780號(hào)環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
市場(chǎng)價(jià)格: | CNY 168.20 |
---|---|
您的價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 |
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與油漆兼容 | 是 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||
工作電壓 [V] | < 24 DC | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 0.1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...60 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
MTTF [年] | 17562 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 180.2 | ||||||||
尺寸 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
原材料 | 外殼: TPU 黑色; 密封圈: FKM | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
|
||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, ? 4.9 mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x ? 0.1 mm ) |