商鋪名稱:合肥盈拓自動化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道9780號環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 分散式控制器; CANopen網(wǎng)關(guān) | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 500 | ||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 10 | ||||||||
消耗功率最大值 [VA] | 10 | ||||||||
AS-i主機的數(shù)量 | 1 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | RS232; CAN | ||||||||
CAN | |||||||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||||||
協(xié)議 | CANopen | ||||||||
用途型號 | 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||||||
RS232 | |||||||||
R232接口數(shù) | 1 | ||||||||
傳輸率 | 9600...115200 Baud | ||||||||
連接件型號 | RJ11 | ||||||||
用途型號 | 編程 | ||||||||
附加 | 電氣隔離 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||
AS-i分類 | |||||||||
AS-i版本 | 2.1 + 3.0 | ||||||||
AS-i Profil | M4 | ||||||||
AS-i證書待定 | 是 | ||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 549.4 | ||||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
原材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) |