商鋪名稱:合肥盈拓自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道9780號(hào)環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
備選產(chǎn)品: AC5215 – 產(chǎn)品比較: AC2515 / AC5215
請(qǐng)注意選擇的備選產(chǎn)品及附件的技術(shù)數(shù)據(jù)偏差。
該產(chǎn)品已停產(chǎn),無(wú)替代產(chǎn)品
暫無(wú)市場(chǎng)價(jià)格,請(qǐng)電話或QQ聯(lián)系我們 400 880 6651
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||
電源 [V] | 18...30; (通過(guò)扁形電纜) | ||||||||||||||||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高平信號(hào)最小值 [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 是 | ||||||||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 410 | ||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
AS-i編址 | 紅外編址 | ||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 是 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 111.8 | ||||||||||||||||||||
安裝方式 | 扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | ||||||||||||||||||||
原材料 | PBT | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||
說(shuō)明 | 該產(chǎn)品已停產(chǎn),無(wú)替代產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 模塊下部的觸點(diǎn)針 , FK / PG: | ||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: M12 |