商鋪名稱:合肥盈拓自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)繁華大道9780號(hào)環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
市場(chǎng)價(jià)格: | CNY 1,388.48 |
---|---|
您的價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 |
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 13 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
檢測(cè)距離 [mm] | 15...200; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
白色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 15...200 | ||||||||||
灰色物體的檢測(cè)距離:(18 %反射) [mm] | 15...70 | ||||||||||
黑色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 15...45 | ||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 是 | ||||||||||
最小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 2 | ||||||||||
光斑寬度最大值 [mm] | 2 | ||||||||||
光斑高度最大值 [mm] | 1 | ||||||||||
背景消隱可用 | 是 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1; (IEC 60825-1 : 2007; 符合21 CFR 1040,除了根據(jù)激光通知編號(hào)的偏差 50, 2007年六月.) | ||||||||||
MTTF [年] | 501 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 42.6 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
原材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||||||
透鏡材料 |
|
||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
電子鎖 | 是 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
|
||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
|
|||||||||||
精確度曲線 |
|