商鋪名稱:合肥盈拓自動化科技有限公司
聯(lián)系人:張研(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hfytauto@126.com
聯(lián)系地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道9780號環(huán)貿(mào)中心5-804
郵編:230001
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 4; (> 50 °C: 2000 mA) | |||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | |||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | |||||||||||||||
電源 [V] | 20...30 | |||||||||||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
開關(guān)電平高平信號最小值 [V] | 10 | |||||||||||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 是 | |||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||
Beschaltung | PNP | |||||||||||||||
電壓范圍DC | 20...30; (通過E+/E-/ 外部按照E+/E-) | |||||||||||||||
每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 1000; (采用種類DC-12: 700 mA; 采用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | AS-i | |||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 是 | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
|
|||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 20 | |||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||
MTTF [年] | 184 | |||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 37301 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
|||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
重量 [g] | 138.2 | |||||||||||||||
安裝方式 | DIN軌道安裝; 可并行排列安裝 | |||||||||||||||
原材料 | PA | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | COMBICON: |