1、閥體、閥蓋材質(zhì)為耐熱不銹鋼材料。
2、具有耐高溫、耐腐蝕的優(yōu)點(diǎn),主要適用于水、蒸汽、煙氣、油品或含霧狀、粉狀、顆粒狀等介質(zhì)的管路上。
商鋪名稱:上海滬工閥門廠(集團(tuán))有限公司
聯(lián)系人:周先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:a312117489@163.com
聯(lián)系地址:廈門市思明區(qū)湖濱南路823號(hào)1801之一
郵編:201505
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5~0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | 閥體材質(zhì) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) |
PI | 鉻鎳鈦鋼 |
水、蒸汽、煙氣 油品或霧狀、粉狀顆粒狀 |
550℃ |
PII | 高鎳鉻鋼 | 650℃ |
公稱 通徑 (mm) |
公稱 壓力 (MPa) |
主要外形尺寸及連接尺寸(mm) |
重量(kg) |
||||||||||
L | H | D | D1 | D2 |
b |
f | D6 | f2 |
Z-d |
D0 | |||
50 | 1.6 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 29 | ||
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 33 | |||
80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 46 | |||
100 | 300 | 470 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 63 | |||
125 | 325 | 520 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 98 | |||
150 | 350 | 590 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 125 | |||
200 | 400 | 725 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 185 | |||
250 | 450 | 865 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 260 | |||
300 | 500 | 1000 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 550 | 365 | |||
350 | 550 | 1140 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 498 | |||
400 | 600 | 1285 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 685 | |||
50 | 2.5 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 31 | ||
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 35 | |||
80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 47 | |||
100 | 300 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 65 | |||
125 | 325 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 100 | |||
150 | 350 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 130 | |||
200 | 400 | 725 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 195 | |||
250 | 450 | 865 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 275 | |||
300 | 500 | 1000 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 392 | |||
350 | 550 | 1140 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 535 | |||
400 | 600 | 1285 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 742 | |||
50 | 4.0 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 88 | 4 | 4-18 | 300 | 31 |
65 | 280 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 110 | 4 | 8-18 | 300 | 38 | |
80 | 310 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 121 | 4 | 8-18 | 350 | 51 | |
100 | 350 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 150 | 4 | 8-23 | 350 | 80 | |
125 | 400 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 176 | 4.5 | 8-25 | 400 | 120 | |
150 | 450 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 204 | 4.5 | 8-25 | 400 | 148 | |
200 | 550 | 725 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 260 | 4.5 | 12-30 | 450 | 252 | |
250 | 650 | 865 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 313 | 4.5 | 12-34 | 550 | 355 | |
300 | 750 | 1000 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 364 | 4.5 | 16-34 | 650 | 540 | |
350 | 850 | 1440 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 422 | 5 | 16-34 | 750 | 690 | |
400 | 950 | 1285 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 474 | 5 | 16-41 | 850 | 960 |
換代型對(duì)焊式閘閥真空隔離閘閥 |