商鋪名稱:浙江伊貝風(fēng)機制造有限公司
聯(lián)系人:肖元元(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1179602691@qq.com
聯(lián)系地址:浙江省臺州市溫嶺市澤國鎮(zhèn)茶嶼村壓縮機園區(qū)
郵編:317500
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
T-35系列軸流風(fēng)機
模壓軸流風(fēng)機T35-11-2.8特點:
T35型軸流風(fēng)機是我廠生產(chǎn)的通用性很強的風(fēng)機品種之一。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便、噪音低?捎米饕话愎ぷ、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣,或送暖散熱之用。也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風(fēng)壓。
本系列產(chǎn)品按葉輪直徑不同,共分為13種機號。按功能分為普通、防爆、防腐和防爆防腐型四大系列。
模壓軸流風(fēng)機T35-11-2.8結(jié)構(gòu)形式:
本風(fēng)機主要由葉輪、機殼、集風(fēng)圈、電機等部分組成。
葉輪部,由不同材質(zhì)的葉片和輪軸組成。
機殼部,由風(fēng)筒和支架組成,材料為薄鋼板及型鋼。
集流部,由集風(fēng)器法蘭和集風(fēng)器組成,集風(fēng)器為圓弧流線型,可減少氣流入口阻力,使風(fēng)機具有更高的效率。
模壓軸流風(fēng)機T35-11-2.8主要技術(shù)參數(shù):
機號2.8 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度15 風(fēng)量1649 全壓15.5 配電機YSF5622 0.120KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度20 風(fēng)量2167 全壓17.2 配電機YSF5632 0.180KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度25 風(fēng)量2685 全壓17.7 配電機YSF5632 0.180KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度30 風(fēng)量2920 全壓19.0 配電機YS56323 0.180KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度35 風(fēng)量3202 全壓23.7 配電機YSF6322 0.250KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量826 全壓3.9 配電機YSF5014 0.025KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量1086 全壓4.4 配電機YSF5014 0.025KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量1346 全壓4.5 配電機YSF5014 0.025KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量1464 全壓4.9 配電機YSF5024 0.040KW
機號2.8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量1605 全壓6.1 配電機YSF5024 0.040KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度15 風(fēng)量2339 全壓19.6 配電機YSF6312 0.180KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度20 風(fēng)量3074 全壓21.8 配電機YSF6322 0.250KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度25 風(fēng)量3810 全壓22.4 配電機YSF7132 0.370KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度30 風(fēng)量4141 全壓24.2 配電機YSF7132 0.370KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度35 風(fēng)量4545 全壓30.0 配電機YSF7122 0.550KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量1169 全壓4.9 配電機YSF5014 0.025KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量1537 全壓5.4 配電機YSF5024 0.040KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量1905 全壓5.6 配電機YSF5024 0.040KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量2072 全壓6.0 配電機YSF5614 0.060KW
機號3.15 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量2273 全壓7.5 配電機YSF5624 0.090KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度15 風(fēng)量3367 全壓24.6 配電機YSF7112 0.370KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度20 風(fēng)量4426 全壓27.7 配電機YSF7122 0.550KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度25 風(fēng)量5484 全壓28.4 配電機YSF7122 0.550KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度30 風(fēng)量5965 全壓30.6 配電機YSF8032 0.750KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度35 風(fēng)量6542 全壓38.0 配電機YSF8022 1.100KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量1680 全壓6.2 配電機YSF5024 0.040KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量2208 全壓6.9 配電機YSF5614 0.060KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量2737 全壓7.1 配電機YSF5624 0.090KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量2977 全壓7.6 配電機YSF5624 0.090KW
機號3.55 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量3265 全壓9.5 配電機YSF6314 0.120KW
機號4 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度15 風(fēng)量4806 全壓31.6 配電機YSF7122 0.550KW
機號 4 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度20 風(fēng)量6316 全壓35.2 配電機YSF8022 1.100KW
機號4 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度25 風(fēng)量 7826 全壓36.1 配電機YSF8022 1.100KW
機號4 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度30 風(fēng)量8613 全壓38.8 配電機YSF8022 1.100KW
機號4 轉(zhuǎn)速2900 葉片角度35 風(fēng)量9336 全壓48.3 配電機YT90S-2 1.500KW
機號4 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量2406 全壓7.9 配電機YSF5624 0.090 KW
機號4 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量3163 全壓8.8 配電機YSF6314 0.120KW
機號4 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量3920 全壓9.0 配電機YSF6314 0.120 KW
機號4 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量4263 全壓9.7 配電機YSF6324 0.180 KW
機號4 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量4676 全壓12.1 配電機YSF7114 0.250 KW
機號4.5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量3427 全壓10.0 配電機YSF6314 0.120KW
機號4.5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量4504 全壓11.2 配電機YSF6324 0.180KW
機號4.5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量5581 全壓11.5 配電機YSF7114 0.250KW
機號4.5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量6070 全壓12.3 配電機YSF7114 0.370KW
機號4.5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量6658 全壓15.3 配電機YSF7114 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量4700 全壓12.4 配電機YSF7114 0.250KW
機號5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量6178 全壓13.8 配電機YSF7124 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量7655 全壓14.1 配電機YSF7124 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量8327 全壓15.2 配電機YSF8014 0.550KW
機號5 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量9133 全壓18.9 配電機YSF8024 0.750KW
機號5 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量3142 全壓5.4 配電機YSF8026 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量4129 全壓6.0 配電機YSF8026 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量5117 全壓6.2 配電機YSF8026 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量5566 全壓6.6 配電機YSF8026 0.370KW
機號5 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量6104 全壓8.3 配電機YSF8026 0.370KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量6595 全壓15.4 配電機YSF7124 0.370KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量8667 全壓17.2 配電機YSF8014 0.550KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量10739 全壓17.7 配電機YSF8024 0.750KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量11682 全壓19.0 配電機YT90S-4 1.100KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量12812 全壓23.7 配電機YT90S-4 1.100KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量4360 全壓23.7 配電機YSF8026 0.370KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量5730 全壓23.7 配電機YSF8026 0.370KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量7101 全壓23.7 配電機YSF8026 0.370KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量7724 全壓23.7 配電機YSF8026 0.370KW
機號5.6 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量8471 全壓23.7 配電機YSF8026 0.370KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量9393 全壓19.6 配電機YSF8024 0.75KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量12345 全壓21.8 配電機YT90S-4 1.10KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量15297 全壓22.4 配電機YT90L-4 1.50KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量16639 全壓24.1 配電機YT90L-4 1.50KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量18250 全壓30.0 配電機YT100L-4 2.20 KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量6219 全壓8.6 配電機YSF8026 0.370KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量8173 全壓9.6 配電機YSF8026 0.370KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量10128 全壓9.8 配電機YSF8026 0.370KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量11016 全壓10.6 配電機YT90S-6 0.75KW
機號6.3 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量12082 全壓13.1 配電機YT90S-6 0.75KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量13444 全壓24.9 配電機YT90L-4 1.50KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量17670 全壓27.7 配電機YT100L1-4 2.20 KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量21895 全壓28.4 配電機YT100L1-4 2.20 KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量23815 全壓30.6 配電機YT100L2-4 3.00KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量26120 全壓38.0 配電機YT112M-4 4.00KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量8902 全壓11.0 配電機YT90S-6 0.75KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量11700 全壓12.2 配電機YT90S-6 0.75KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量14498 全壓13.4 配電機YT90S-6 0.75KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量15760 全壓16.7 配電機YT90S-6 0.75KW
機號7.1 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量17296 全壓16.7 配電機YT90L-6 1.10KW
機號8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度15 風(fēng)量19235 全壓31.6 配電機Y100L1-4 2.20 KW
機號8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度20 風(fēng)量25280 全壓35.2 配電機YT112M-4 4.00KW
機號8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度25 風(fēng)量31325 全壓36.1 配電機YT112M-4 4.00KW
機號8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度30 風(fēng)量34013 全壓38.8 配電機YT132S-4 5.50KW
機號8 轉(zhuǎn)速1450 葉片角度35 風(fēng)量37370 全壓48.3 配電機YT132M-4 7.5KW
機號8 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量127733 全壓13.9 配電機YT90S-6 0.75KW
機號8 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量16765 全壓15.4 配電機YT90L-6 1.10KW
機號8 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量20737 全壓15.8 配電機YT100L-6 1.50KW
機號8 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量22556 全壓17.0 配電機YT100L-6 1.50KW
機號8 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量24739 全壓21.2 配電機YT112M-6 2.20KW
機號9 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量18132 全壓17.5 配電機YT100-6 1.5KW
機號9 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量23830 全壓19.5 配電機YT112M-6 2.2KW
機號9 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量29529 全壓20.0 配電機YT132S-6 3KW
機號9 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量32119 全壓21.5 配電機YT132S-6 3KW
機號9 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量35227 全壓26.8 配電機YT132M1-6 4KW
機號10 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量24874 全壓21.7 配電機YT112M-6 2.2KW
機號10 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量32691 全壓24.1 配電機YT132S-6 3KW
機號10 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量40508 全壓24.7 配電機YT132M1-6 4KW
機號10 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量44062 全壓26.6 配電機YT132M1-6 4KW
機號10 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量48326 全壓33.1 配電機YT160M-6 7.5KW
機號11.2 轉(zhuǎn)速960 葉片角度15 風(fēng)量34944 全壓27.2 配電機YT132M1-6 4KW
機號11.2 轉(zhuǎn)速960 葉片角度20 風(fēng)量45927 全壓30.3 配電機YT132M2-6 5.5KW
機號11.2 轉(zhuǎn)速960 葉片角度25 風(fēng)量56909 全壓31.3 配電機YT160M-6 7.5KW
機號11.2 轉(zhuǎn)速960 葉片角度30 風(fēng)量61901 全壓34.4 配電機YT160M-6 7.5KW
機號11.2 轉(zhuǎn)速960 葉片角度35 風(fēng)量67892 全壓41.5 配電機YT1160L-6 11KW
模壓軸流風(fēng)機T35-11-2.8安裝、使用說明:
(一)安裝:
1、安裝前要仔細(xì)檢查風(fēng)機有否破損和變形,如有損壞或變形,待修好后才安裝;
2、安裝前要注意各聯(lián)接件有否松動,葉片與風(fēng)筒間隙是否均勻,不得卡殼;
3、聯(lián)接風(fēng)機管道的重量不得由風(fēng)機風(fēng)筒承受,安裝時應(yīng)另加支承;
4、風(fēng)機底座必須與安裝基面平行,不得敲打等強行聯(lián)接,以防底座變形;
5、安裝時應(yīng)熟悉風(fēng)機的重力要求,注意葉輪的旋向,不能接反電源線;
6、安裝完畢后,先要試運轉(zhuǎn),待一切正常后,方能正式使用。
(二)使用:
1、本風(fēng)機輸送的必須是清潔干燥的氣體,不得混有過多的雜質(zhì)和水蒸汽;
2、本風(fēng)機不準(zhǔn)吊裝。在長期使用后,重新使用時必須先檢查各聯(lián)接部分否牢固可靠;
3、必須經(jīng)常檢查風(fēng)機運轉(zhuǎn)是否正常,如有異常,要立即停機檢修。
軸流風(fēng)機產(chǎn)品特點:該型軸流通風(fēng)機是我廠自行設(shè)計的獨特產(chǎn)品之一,它可輸送對電動機有害的氣體。該型通風(fēng)機電動機裝在風(fēng)筒上部或者安裝在風(fēng)筒的一側(cè),有可調(diào)的電機座板支撐電動機,以三角帶聯(lián)接的傳動方式,可以用改變轉(zhuǎn)數(shù)的方法達到改變風(fēng)量、風(fēng)壓的目的。適用范圍:適用于化工系統(tǒng),造紙行業(yè)及其它工業(yè)輸送各種60℃以下介質(zhì)的有害氣體。生產(chǎn)范圍:ST30C-12型軸流通風(fēng)機按葉輪直徑可分為:№6、7、8、9、10五個機號,按性能的要求葉片為4片6片安裝角度為:15°、20°、25°、30°共四種角度。其他說明:電動機裝在風(fēng)筒上部,電動機也可裝在風(fēng)筒的一側(cè),有可調(diào)的電機座板支撐電動機,以三角帶聯(lián)接的傳動方式,可適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)中心距,傳動組固定在風(fēng)筒中央的密封筒內(nèi)與介質(zhì)隔離的形式,因此風(fēng)機可以輸送潮濕性的氣體及有害于電動機的氣體,可以用改變轉(zhuǎn)數(shù)的方式達到改變風(fēng)量、風(fēng)壓性能的目的。