低煙無鹵電纜WDZ-KYJY阻燃低煙無鹵電纜多少錢一米$_$
低煙無鹵電纜WDZ-KYJY阻燃低煙無鹵電纜多少錢一米$_$
產(chǎn)品價格:¥電議(人民幣)
  • 規(guī)格:WDZ-KYJY
  • 發(fā)貨地:天長
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:安徽長峰特種電纜有限公司

    聯(lián)系人:秦志林(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:719738667@qq.com

    聯(lián)系地址:安徽省天長市銅城鎮(zhèn)銅金路18號

    郵編:239300

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      低煙無鹵阻燃耐火電纜型號的說明:
      低煙無鹵電纜可分為低煙無鹵阻燃系列和低煙無鹵耐火系列。
      低煙無鹵電纜是本公司參展法國標(biāo)準(zhǔn)RCCE及NF系列標(biāo)準(zhǔn),國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。
      低煙無鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
      低煙無鹵耐火電纜除滿足低煙無鹵阻燃電纜的特性外,它還能在火災(zāi)條件下滿足線路供電的能力。主要用于火災(zāi)報警,消防設(shè)備,排煙設(shè)備,以及緊急通道運(yùn)輸,照明等應(yīng)急設(shè)施的供電線路中需要耐火的場所。
      (1)、低煙無鹵電纜的阻燃等級
      根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗條件,低煙無鹵電纜的阻燃等級分為A、B、C、D四個等級。
      阻燃等級 供火溫度 供火時間 成束敷設(shè)電纜的非金屬材料體積 碳化高度 自息時間
      A ≥815℃ 40min ≥7升/米 ≤2.5米 ≤1h
      B ≥815℃ 40min ≥3.5升/米 ≤2.5米 ≤1h
      C ≥815℃ 20min ≥1.5升/米 ≤2.5米 ≤1h
      D ≥815℃ 20min ≥0.5升/米 ≤2.5米 ≤1h
      (2)、低煙無鹵電纜絕緣采用不含鹵素的交聯(lián)聚乙烯,護(hù)套采用了不含鹵素的聚烯烴材
      料,所以組成電纜的所有材料都不含鹵素。電纜燃燒時釋放的煙霧量很少,它不會產(chǎn)生很濃的酸霧,有毒氣體,毒性很小。
      三、低煙無鹵阻燃耐火電纜型號產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
      四、低煙無鹵阻燃耐火電纜型號產(chǎn)品表示方法
      (1)、低煙無鹵電纜型號由燃燒特性代號和電纜型號兩部分組成
      燃燒特性
      名稱 代號
      阻燃A級 ZA
      阻燃B級 ZB
      阻燃C級 ZC
      阻燃D級 ZD
      耐火 N
      低鹵低煙 WD
      用途代號
      名稱 代號
      電力 省略
      控制 K
      布線 B
      材料代號
      名稱 代號
      銅導(dǎo)體 省略
      交聯(lián)聚乙烯絕緣 YJ
      聚烯烴護(hù)套 Y(E)
      (2)、產(chǎn)品用型號,額定電壓,芯數(shù),標(biāo)稱截面和本標(biāo)準(zhǔn)號表示。
      例如:
      額定電壓600/1000V交聯(lián)聚乙烯絕緣絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃B類低煙無鹵電纜,3芯,240m㎡。
      表示為:WDZB-YJY 600/1000V 3*240 Q/TEC16.05-2005
      五、電纜的型號及名稱。 見表
      型號 名稱 阻燃級別 芯數(shù) 截面m㎡ 額定電壓V
      WDZ-KYJY
      (WDZ-KYJE) 交聯(lián)聚乙烯聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WDZ-KYJY22
      (WDZ-KYJE22) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WWDZB-YJY DZ-KYJYP2
      (WDZ-KYJEP2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WDZ-KYJYP2-22
      (WDZB-YJY ) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WDZN-KYJY
      (WDZN-KYJE) 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WDZN-KYJY22
      (WDZN--KYJE22) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WDZN-KYJYP2
      (WDZN-KYJEP2) 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750
      WDZ-YJY
      (WDZ-YJE) 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000
      WDZ-YJY22
      (WDZ-YJE22) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000
      WDZN-YJY
      (WDZN-YJE) 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000
      WDZN-YJY22
      (WDZN-YJE22) 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000
      六、適用特性
      1、 控制電纜的額定電壓U。/U為450/750V。
      2、 電纜長期允許工作溫度不超過90℃。
      3、 安裝時環(huán)境溫度不宜低于0℃
      4、 電纜安裝時的最小彎曲半徑
      A、 低煙無鹵阻燃,耐火控制電纜:無鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
      B、 低煙無鹵阻燃,耐火電力電纜的最小彎曲半徑。見下表:(D電纜的外徑)
      項目 單芯電纜 多芯電纜
      無鎧裝 有鎧裝 無鎧裝 有鎧裝
      安裝時最小彎曲半徑 20D 15D 15D 12D
      5、 多芯電纜中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面。見下表:
      主絕緣線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面
      3+1,3+2,4+1芯 等4,5芯
      4 2.5 4
      6 4 6
      10 6 10
      16 10 16
      25 16 25
      35 16 35
      50 25 50
      70 35 70
      90 50 90
      120 70 120
      150 70 150
      185 95 185
      240 120 240
      300 150 300
      400 185 400
      6、 單芯電纜導(dǎo)電線芯為圓形,16 mm2及以上者可以緊壓。多芯電纜線芯截面為35 mm2及一下者,其線芯為圓形,線芯截面為50 mm2及以上者為扇形,瓦型,或半圓形。四芯電纜中第四芯(中性線芯)可為圓形或扇形。五芯電纜中性線可為圓形或瓦型6 mm2及以下者允許由單根導(dǎo)體構(gòu)成,10 mm2及以上者由多根單線組成。成型導(dǎo)體(扇形,瓦型或半圓形)應(yīng)當(dāng)緊壓。
      七、主要性能
      1、 低煙無鹵阻燃型
      1) 阻燃性能應(yīng)能通過GB18380的成束電纜燃燒試驗。試驗后電纜燒焦或受影響部分達(dá)到的高度應(yīng)不超過火焰作用點(diǎn)以上2.5m,或單根垂直燃燒試驗。
      2) 鹵酸氣體釋放量試驗應(yīng)能通過GB/T17650.1-1998鹵酸氣體總量測定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測量PH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度(1L水中PH≥4.3 電導(dǎo)率值應(yīng)不超過10us/mm)
      3) 煙密度試驗應(yīng)能通過GB/T17651.2-1998電纜或光纖在特點(diǎn)條件下燃燒的煙密度測定(透光率的最小值≥60%)
      4) 導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定
      5) 工頻耐壓試驗:電力電纜應(yīng)經(jīng)受3500V,5min不擊穿?刂齐娎|應(yīng)經(jīng)受3000V,5min不擊穿。
      6) 應(yīng)經(jīng)受-15℃的低溫卷繞試驗或低溫沖擊試驗,試驗后試樣表面應(yīng)無目力可見裂紋。
      2、 低煙無鹵耐火型
      除滿足阻燃低煙無鹵型的性能以外,其耐火試驗應(yīng)能通過GB/T19216-2003在火焰條件下電纜或光纖的線路完整性試驗中的規(guī)定,在750℃,90min燃燒,2A熔絲不容斷。
      八、電纜的規(guī)格及參數(shù)數(shù)據(jù)
      WDZ-KYJY交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜
      芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km
      2*1.5 1/1.38 8.4 100 7*1.5 1/1.38 11.1 213 14*1.5 1/1.38 15.7 402
      2*1.5 7/0.52 8.7 1.9 7*1.5 7/0.52 11.7 222 14*1.5 7/0.52 16.5 419
      2*2.5 1/1.78 9.2 132 7*2.5 1/1.78 12.9 314 14*2.5 1/1.78 17.4 559
      2*2.5 7/0.68 9.7 138 7*2.5 7/0.68 13.7 333 14*2.5 7/0.68 18.6 583
      2*4 1/2.25 10.1 169 7*4.0 1/2.25 14.4 430 14*4.0 1/2.25 19.9 805
      2*4 7/0.85 10.7 180 7*4.0 7/0.85 15.3 447 14*4.0 7/0.85 21.2 836
      2*6 1/2.76 11.1 220 7*6.0 1/2.76 15.9 579 14*6.0 1/2.76 22.2 1098
      2*6 7/1.04 11.8 137 7*6.0 7/1.04 17.0 600 14*6.0 7/1.04 23.8 1136
      3*1.5 1/1.38 8.8 126 8*1.5 1/1.38 12.6 262 16*1.5 1/1.38 16.5 447
      3*1.5 7/0.52 9.2 131 8*1.5 7/0.52 13.2 272 16*1.5 7/0.52 17.3 465
      3*2.5 1/1.78 9.6 166 8*2.5 1/1.78 13.9 354 16*2.5 1/1.78 18.7 646
      3*2.5 7/0.68 10.2 173 8*2.5 7/0.68 14.8 371 16*2.5 7/0.68 20.0 674
      3*4 1/2.25 10.7 218 8*4.0 1/2.25 15.4 487 19*1.5 1/1.38 17.3 511
      3*4 7/0.85 11.3 229 8*4.0 7/0.85 16.4 506 19*1.5 7/0.52 18.2 532
      3*6.0 1/2.76 12.4 314 8*6.0 1/2.25 17.5 677 19*2.5 1/1.78 19.7 742
      3*6.0 7/1.04 13.1 326 8*6.0 7/1.04 18.7 704 19*2.5 7/0.68 21.0 773
      4*1.5 1/1.38 9.5 153 10*1.5 1/1.38 14.5 321 24*1.5 1/1.38 20.5 655
      4*1.5 7/0.52 9.9 159 10*1.5 7/0.52 15.2 334 24*1.5 7/0.52 21.6 681
      4*2.5 1/1.78 10.5 204 10*2.5 1/1.78 16.1 436 24*2.5 1/1.78 22.9 920
      4*2.5 7/0.68 11.1 213 10*2.5 7/0.68 17.2 457 24*2.5 7/0.68 24.4 958
      4*4.0 1/2.25 12.2 194 10*4 1/2.25 18.4 622 27*1.5 1/1.38 20.9 715
      4*4.0 7/0.85 12.9 306 10*4.0 7/0.85 19.6 647 27*1.5 7/0.52 22.0 744
      4*6.0 1/2.76 13.4 392 10*6.0 1/2.76 20.4 836 27*2.5 1/1.78 23.4 1010
      4*6.0 7/1.04 14.3 406 10*6.0 7/1.04 21.9 872 27*2.5 7/0.68 25.0 1052
      5*1.5 1/1.38 10.3 175 12*1.5 1/1.38 14.9 358 30*1.5 1/1.38 21.6 779
      5*1.5 7/0.52 10.8 183 12*1.5 7/0.52 15.7 373 30*1.5 7/0.52 22.8 809
      5*2.5 1/1.78 12.0 260 12*2.5 1/1.78 16.6 494 30*2.5 1/1.78 24.2 1104
      5*2.5 7/0.68 12.7 272 12*2.5 7/0.68 17.7 515 30*2.5 7/0.68 25.9 1149
      5*4.0 1/2.25 13.3 349 12*4.0 1/2.25 19.0 709 37*1.5 1/1.38 23.3 926
      5*4.0 7/0.85 14.1 363 12*4.0 7/0.85 20.2 736 37*1.5 7/0.52 24.5 962
      5*6.0 1/2.76 14.6 463 12*6.0 1/2.76 21.1 962 37*2.5 1/1.78 26.1 1324
      5*6.0 7/1.04 15.6 480 12*6.0 7/1.04 22.6 996 37*2.5 7/0.68 27.9 1376
      表6 WDZ-KYJY22 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵控制電纜
      芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km
      2*1.5 1/1.38 12.2 235 7*1.5 1/1.38 14.9 383 14*1.5 1/1.38 19.3 619
      2*1.5 7/0.52 12.5 248 7*1.5 7/0.52 15.5 399 14*1.5 7/0.52 20.1 645
      2*2.5 1/1.78 13.0 276 7*2.5 1/1.78 16.1 478 14*2.5 1/1.78 21.0 797
      2*2.5 7/0.68 13.5 289 7*2.5 7/0.68 16.9 506 14*2.5 7/0.68 22.2 835
      2*4 1/2.25 13.9 326 7*4.0 1/2.25 17.6 610 14*4.0 1/2.25 23.1 1047
      2*4 7/0.85 14.5 345 7*4.0 7/0.85 18.5 637 14*4.0 7/0.85 24.4 1092
      2*6 1/2.76 14.9 390 7*6.0 1/2.76 19.5 798 14*6.0 1/2.76 25.4 1364
      2*6 7/1.04 15.6 416 7*6.0 7/1.04 20.6 833 14*6.0 7/1.04 27.0 1420
      3*1.5 1/1.38 12.6 266 8*1.5 1/1.38 15.8 422 16*1.5 1/1.38 20.1 673
      3*1.5 7/0.52 13.0 276 8*1.5 7/0.52 16.4 439 16*1.5 7/0.52 20.9 702
      3*2.5 1/1.78 13.4 317 8*2.5 1/1.78 17.1 529 16*2.5 1/1.78 21.9 874
      3*2.5 7/0.68 14.0 331 8*2.5 7/0.68 18.0 555 16*2.5 7/0.68 23.2 916
      3*4 1/2.25 14.5 382 8*4.0 1/2.25 18.6 679 19*1.5 1/1.38 20.9 748
      3*4 7/0.85 15.1 401 8*4.0 7/0.85 19.6 710 19*1.5 7/0.52 21.8 779
      3*6.0 1/2.76 15.6 471 8*6.0 1/2.25 20.7 891 19*2.5 1/1.78 22.9 981
      3*6.0 7/1.04 16.3 492 8*6.0 7/1.04 21.9 932 19*2.5 7/0.68 24.2 1026
      4*1.5 1/1.38 13.3 302 10*1.5 1/1.38 17.7 503 24*1.5 1/1.38 23.7 903
      4*1.5 7/0.52 13.7 313 10*1.5 7/0.52 18.8 545 24*1.5 7/0.52 24.8 941
      4*2.5 1/1.78 14.3 365 10*2.5 1/1.78 19.7 658 24*2.5 1/1.78 26.1 1194
      4*2.5 7/0.68 14.9 382 10*2.5 7/0.68 20.8 691 24*2.5 7/0.68 27.6 1250
      4*4.0 1/2.25 15.4 450 10*4 1/2.25 21.6 846 27*1.5 1/1.38 24.1 968
      4*4.0 7/0.85 16.1 470 10*4.0 7/0.85 22.8 885 27*1.5 7/0.52 25.2 1008
      4*6.0 1/2.76 16.6 561 10*6.0 1/2.76 23.6 1083 2, 7*2.5 1/1.78 26.6 1290
      4*6.0 7/1.04 17.5 586 10*6.0 7/1.04 25.1 1135 27*2.5 7/0.68 28.2 1350
      5*1.5 1/1.38 14.1 335 12*1.5 1/1.38 18.1 545 30*1.5 1/1.38 24.8 1039
      5*1.5 7/0.52 14.6 348 12*1.5 7/0.52 18.9 568 30*1.5 7/0.52 26.0 1083
      5*2.5 1/1.78 15.2 414 12*2.5 1/1.78 20.2 722 30*2.5 1/1.78 27.4 1394
      5*2.5 7/0.68 15.9 433 12*2.5 7/0.68 21.3 756 30*2.5 7/0.68 29.1 1457
      5*4.0 1/2.25 16.5 516 12*4.0 1/2.25 22.2 940 37*1.5 1/1.38 26.5 1205
      5*4.0 7/0.85 17.3 539 12*4.0 7/0.85 23.4 981 37*1.5 7/0.52 27.7 1255
      5*6.0 1/2.76 18.2 666 12*6.0 1/2.76 24.3 1216 37*2.5 1/1.78 31.1 1954
      5*6.0 7/1.04 19.2 695 12*6.0 7/1.04 25.8 1267 37*2.5 7/0.68 32.9 2047
      表7 WDZN-KYJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜
      芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km
      2*1.5 1/1.38 10.0 157 7*1.5 1/1.38 13.5 258 14*1.5 1/1.38 18.9 489
      2*1.5 7/0.52 10.4 178 7*1.5 7/0.52 14.0 269 14*1.5 7/0.52 19.7 509
      2*2.5 1/1.78 10.8 201 7*2.5 1/1.78 15.3 367 14*2.5 1/1.78 20.7 654
      2*2.5 7/0.68 11.4 208 7*2.5 7/0.68 16.0 389 14*2.5 7/0.68 21.8 684
      2*4 1/2.25 11.8 239 7*4.0 1/2.25 16.7 488 14*4.0 1/2.25 23.1 915
      2*4 7/0.85 12.4 247 7*4.0 7/0.85 17.6 508 14*4.0 7/0.85 24.5 952
      2*6 1/2.76 12.8 288 7*6.0 1/2.76 18.2 642 14*6.0 1/2.76 25.4 1218
      2*6 7/1.04 13.5 297 7*6.0 7/1.04 19.3 667 14*6.0 7/1.04 27.0 1246
      3*1.5 1/1.38 10.6 185 8*1.5 1/1.38 15.1 325 16*1.5 1/1.38 19.9 545
      3*1.5 7/0.52 11.0 191 8*1.5 7/0.52 15.7 338 16*1.5 7/0.52 20.7 567
      3*2.5 1/1.78 11.4 235 8*2.5 1/1.78 16.4 422 16*2.5 1/1.78 22.2 757
      3*2.5 7/0.68 12.0 244 8*2.5 7/0.68 17.3 441 16*2.5 7/0.68 23.4 791
      3*4 1/2.25 12.4 290 8*4.0 1/2.25 18.0 564 19*1.5 1/1.38 20.9 623
      3*4 7/0.85 13.1 300 8*4.0 7/0.85 18.9 586 19*1.5 7/0.52 21.8 649
      3*6.0 1/2.76 14.1 395 8*6.0 1/2.25 20.0 762 19*2.5 1/1.78 23.3 870
      3*6.0 7/1.04 14.9 408 8*6.0 7/1.04 21.2 794 19*2.5 7/0.68 24.6 909
      4*1.5 1/1.38 11.5 222 10*1.5 1/1.38 17.5 405 24*1.5 1/1.38 24.7 799
      4*1.5 7/0.52 11.9 232 10*1.5 7/0.52 18.2 421 24*1.5 7/0.52 25.8 833
      4*2.5 1/1.78 12.4 275 10*2.5 1/1.78 19.1 526 24*2.5 1/1.78 27.1 1079
      4*2.5 7/0.68 13.0 286 10*2.5 7/0.68 20.1 549 24*2.5 7/0.68 28.7 1128
      4*4.0 1/2.25 14.2 389 10*4 1/2.25 21.4 729 27*1.5 1/1.38 25.2 874
      4*4.0 7/0.85 14.9 403 10*4.0 7/0.85 22.6 759 27*1.5 7/0.52 26.4 910
      4*6.0 1/2.76 15.4 481 10*6.0 1/2.76 23.4 951 27*2.5 1/1.78 27.7 1186
      4*6.0 7/1.04 16.3 498 10*6.0 7/1.04 24.8 993 27*2.5 7/0.68 29.3 1239
      5*1.5 1/1.38 12.4 267 12*1.5 1/1.38 18.0 416 30*1.5 1/1.38 26.1 952
      5*1.5 7/0.52 12.9 275 12*1.5 7/0.52 18.8 434 30*1.5 7/0.52 27.3 992
      5*2.5 1/1.78 14.1 352 12*2.5 1/1.78 19.7 559 30*2.5 1/1.78 28.7 1297
      5*2.5 7/0.68 14.8 389 12*2.5 7/0.68 20.7 585 30*2.5 7/0.68 30.4 1355
      5*4.0 1/2.25 15.4 465 12*4.0 1/2.25 22.0 786 37*1.5 1/1.38 28.1 1135
      5*4.0 7/0.85 16.2 481 12*4.0 7/0.85 23.3 820 37*1.5 7/0.52 29.4 1181
      5*6.0 1/2.76 16.8 578 12*6.0 1/2.76 24.1 1049 37*2.5 1/1.78 30.9 1556
      5*6.0 7/1.04 17.7 598 12*6.0 7/1.04 25.6 1090 37*2.5 7/0.68 32.8 1625
      表8 WDZN-KYJY22 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜
      芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km
      2*1.5 1/1.38 13.8 325 7*1.5 1/1.38 17.3 475 14*1.5 1/1.38 22.5 770
      2*1.5 7/0.52 14.2 351 7*1.5 7/0.52 17.8 494 14*1.5 7/0.52 23.3 802
      2*2.5 1/1.78 14.6 381 7*2.5 1/1.78 18.5 576 14*2.5 1/1.78 24.3 960
      2*2.5 7/0.68 15.2 395 7*2.5 7/0.68 19.2 608 14*2.5 7/0.68 25.4 1006
      2*4 1/2.25 15.6 433 7*4.0 1/2.25 19.9 715 14*4.0 1/2.25 26.3 1224
      2*4 7/0.85 16.2 449 7*4.0 7/0.85 20.8 747 14*4.0 7/0.85 27.7 1278
      2*6 1/2.76 16.6 495 7*6.0 1/2.76 21.8 914 14*6.0 1/2.76 28.6 1556
      2*6 7/1.04 17.3 516 7*6.0 7/1.04 22.9 954 14*6.0 7/1.04 30.2 1622
      3*1.5 1/1.38 14.4 360 8*1.5 1/1.38 18.3 532 16*1.5 1/1.38 23.5 839
      3*1.5 7/0.52 14.8 372 8*1.5 7/0.52 18.9 553 16*1.5 7/0.52 24.3 874
      3*2.5 1/1.78 15.2 423 8*2.5 1/1.78 19.6 646 16*2.5 1/1.78 25.4 1053
      3*2.5 7/0.68 15.8 440 8*2.5 7/0.68 20.5 676 16*2.5 7/0.68 26.6 1103
      3*4 1/2.25 16.2 492 8*4.0 1/2.25 21.2 808 19*1.5 1/1.38 24.5 933
      3*4 7/0.85 16.9 512 8*4.0 7/0.85 22.1 843 19*1.5 7/0.52 25.4 971
      3*6.0 1/2.76 17.3 590 8*6.0 1/2.25 23.2 1031 19*2.5 1/1.78 26.5 1181
      3*6.0 7/1.04 18.1 614 8*6.0 7/1.04 24.4 1079 19*2.5 7/0.68 27.8 1237
      4*1.5 1/1.38 15.3 410 10*1.5 1/1.38 20.7 643 24*1.5 1/1.38 27.9 1128
      4*1.5 7/0.52 15.7 427 10*1.5 7/0.52 21.8 692 24*1.5 7/0.52 29.0 1175
      4*2.5 1/1.78 16.2 478 10*2.5 1/1.78 22.7 810 24*2.5 1/1.78 30.3 1439
      4*2.5 7/0.68 16.8 497 10*2.5 7/0.68 23.7 848 24*2.5 7/0.68 31.9 1507
      4*4.0 1/2.25 17.4 585 10*4 1/2.25 24.6 1015 27*1.5 1/1.38 28.4 1210
      4*4.0 7/0.85 18.1 608 10*4.0 7/0.85 25.8 1060 27*1.5 7/0.52 29.6 1260
      4*6.0 1/2.76 18.6 692 10*6.0 1/2.76 26.6 1263 27*2.5 1/1.78 30.9 1553
      4*6.0 7/1.04 19.5 720 10*6.0 7/1.04 28.0 1324 27*2.5 7/0.68 32.5 1627
      5*1.5 1/1.38 16.2 462 12*1.5 1/1.38 21.2 679 30*1.5 1/1.38 29.3 1299
      5*1.5 7/0.52 16.7 477 12*1.5 7/0.52 22.0 707 30*1.5 7/0.52 30.5 1354
      5*2.5 1/1.78 17.3 539 12*2.5 1/1.78 23.3 870 30*2.5 1/1.78 31.9 1677
      5*2.5 7/0.68 18.0 585 12*2.5 7/0.68 24.3 911 30*2.5 7/0.68 33.6 1781
      5*4.0 1/2.25 18.6 668 12*4.0 1/2.25 25.2 1100 37*1.5 1/1.38 31.3 1507
      5*4.0 7/0.85 19.4 694 12*4.0 7/0.85 26.5 1149 37*1.5 7/0.52 32.6 1570
      5*6.0 1/2.76 20.4 822 12*6.0 1/2.76 27.3 1389 37*2.5 1/1.78 35.9 2340
      5*6.0 7/1.04 21.3 855 12*6.0 7/1.04 28.8 1449 37*2.5 7/0.68 37.8 2453
      表9 , WDZ-YJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無鹵電力電纜
      規(guī) 格
      芯數(shù)*截面
      m m2 理論外徑mm 理論重量kg/km 規(guī) 格
      芯數(shù)*截面m m2 理論外徑mm 理論
      重量kg/km 規(guī) 格
      芯數(shù)*截面m m2 理論外徑mm 理論重量kg/km
      1*1.5 5.6 51.5 3*35 23.4 1296.9 3*10+1*6 16.4 530.6
      1*2.5 6.0 64.5 3*50 23.6 1684.8 3*16+1*10 18.5 766.9
      1*4 6.5 82.7 3*70 27.0 2289.5 3*25+1*16 22.3 1166.6
      1*6 7.0 105.7 3*95 30.1 3028.7 3*35+1*16 24.1 1463.9
      1*10 8.3 155.5 3*120 33.5 3789.8 3*50+1*25 25.9 1966.6
      1*16 9.0 217.2 3*150 37.3 4736.1 3*70+1*35 29.9 2686.6
      1*25 10.6 318.8 3*185 41.3 5826.0 3*95+1*50 33.8 3587.9
      1*35 11.6 419.7 3*240 46.7 7508.2 3*120+1*70 37.4 4548.9
      1*50 13.2 575.0 4*1.5 10.7 175.9 3*150+1*70 41.2 5499.4
      1*70 15.1 780.8 4*2.5 11.7 224.9 3*185+1*95 46.2 6842.2
      1*95 16.8 1029.6 4*4 12.8 295.0 3*240+1*120 51.9 8766.1
      1*120 18.5 1284.0 4*6 14.0 387.7 3*300+1*150 57.5 10872.3
      1*150 20.6 1597.5 4*10 17.2 578.4 3*2.5+2*1.5 12.2 241.6
      1*185 22.8 1960.1 4*16 19.0 823.1 3*4+2*2.5 13.3 316.5
      1*240 25.4 2510.6 4*25 23.2 1265.5 3*6+2*4 14.7 422.2
      1*300 30.1 3153.2 4*35 25.6 1661.9 3*10+2*6 17.3 611.2
      1*400 33.7 4148.7 4*50 26.2 2209.4 3*16+2*10 20.3 899.3
      1*500 38.0 5170.9 4*70 30.5 3032.6 3*25+2*16 23.7 1351.7
      1*630 42.1 6469.9 4*95 34.4 4019.4 3*35+2*16 25.4 1647.1
      1*800 46.9 8160.5 4*120 38.0 5028.6 3*50+2*25 26.2 2215.3
      2*1.5 9.6 115.1 4*150 42.3 6269.6 3*70+2*35 30.4 3029.1
      2*2.5 10.4 142.7 4*185 46.9 7711.3 3*95+2*50 34.1 4083.8
      2*4 11.3 185.8 4*240 53.1 9937.2 3*120+2*70 37.3 5227.4
      2*6 12.3 238.9 4*300 59.4 12338.6 3*150+2*70 41.8 6184.5
      2*10 14.9 359.1 5*1.5 11.5 205.6 3*185+2*95 46.9 7782.0
      2*16 16.4 485.3 5*2.5 12.6 265.6 3*240+2*120 52.7 9933.3
      2*25 20.0 709.6 5*4 13.9 357.0 4*2.5+1+1.5 12.4 253.6
      2*35 22.0 916.0 5*6 15.2 465.7 4*4+1*2.5 13.6 333.5
      2*50 20.2 1159.3 5*10 18.7 701.1 4*6+1*4 15.0 444.0
      2*70 23.0 1568.1 5*16 20.7 1003.6 4*10+1*6 18.0 653.2
