商鋪名稱:河南弘曠智能科技有限公司
聯(lián)系人:孫磊(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2120078082@qq.com
聯(lián)系地址:高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)盛世嘉業(yè)科研樓4號樓807號
郵編:450001
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
KSS固定頭系列包含KSS外迫式電纜固定頭,KSS迫緊式電纜固定頭,KSS耐扭外迫式電纜固定頭,KSS多孔固定頭,KSS波紋管,KSS浪管固定頭等。
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)材質 | |
用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數(shù)字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發(fā)電系統(tǒng)配線、電信及網(wǎng)絡通訊、監(jiān)視系統(tǒng)、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | |
用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 | |
特點: | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
2. | 本產(chǎn)品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
3. | IP68防塵、防水測試合格。 | |
※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例:訂購AG-12螺帽,型號為AGL-12。 |
螺帽 |
墊片 |
本體和夾緊爪 |
夾緊圈 |
迫緊頭 |
| |||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規(guī)格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||||
AG-12H | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | ||||
NEW | AG-12HL | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 9.0 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | |||
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20 | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-20S | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 27.1 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40 | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50 | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||||
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0~61.4 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 |
| |||||||||||||
型 號 Item No. |
螺牙規(guī)格 Thread |
鐵板孔徑 Mounting Hole |
螺紋外徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 B1 |
螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜 Cable Range |
包 裝 Packing |
|||
AG-12D | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 19.7 | 12.7 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-16D | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.7 | 10.1 | 8.2 | 23.3 | 16.1 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20D | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 14.1 | 12.4 | 10.0 | 25.0 | 18.1 | 8 ~ 12 | ||||
AG-25D | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.0 | 17.1 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 11 ~ 17 | ||||
AG-32D | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 25.7 | 21.2 | 10.0 | 35.4 | 24.1 | 15 ~ 21 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40D | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 32.7 | 28.2 | 10.0 | 39.4 | 27.5 | 20 ~ 28 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50D | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 42.2 | 35.3 | 12.0 | 43.4 | 31.6 | 27 ~ 35 | ||||
AG-63D | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 55.0 | 42.4 | 16.7 | 46.4 | 33.7 | 32 ~ 42 |