商鋪名稱:濟(jì)南銀箭焊接材料有限公司
聯(lián)系人:馬經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:mingquanhc@163.com
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)五金市場(chǎng)8號(hào)
郵編:250002
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
硬度
|
化學(xué)成分(重量%)
|
典型用途
|
||||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
Cu
|
其他
|
|||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門、高溫高壓閥門、渦輪機(jī)葉片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 渦輪機(jī)葉片、閥座、熱沖模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高溫耐蝕密封面、擠壓模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高溫耐蝕密封環(huán) | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 錘式破碎機(jī)、高錳鋼部件焊接 | ||||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氫型高速鋼焊條 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水輪機(jī)部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 熱剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘設(shè)備、破碎輥、錘 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎機(jī)輥、錘頭、泥漿泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 鏟斗齒、攪拌機(jī)、挖掘采礦設(shè)備 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蝕、抗高溫腐蝕及磨損場(chǎng)合 | ||||||
Multipass 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:0.7 | 1.20 | 低氫型焊條,用于鍛模、沖模 |