日本 MITSUBISHI三菱減速機GM-SHYB-RL 0.4KW 1:80
日本 MITSUBISHI三菱減速機GM-SHYB-RL 0.4KW 1:80
產品價格:(人民幣)
  • 規(guī)格:日本 MITSUBISHI三菱減速機GM-SHYB-RL 0.4KW 1:80 380V
  • 發(fā)貨地:日本 MITSUBISHI三菱減速機GM-SHYB-RL 0.4KW 1:80 380V
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:蘇州上野機電設備有限公司

    聯(lián)系人:張濤(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:617086314@QQ.COM

    聯(lián)系地址:蘇州市吳中區(qū)南湖路71號天貿大廈509室

    郵編:215100

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      日本 MITSUBISHI三菱減速機GM-SHYB-RL 0.4KW 1:80 380V
      蘇州上野公司主營日本機械,張濤經理188.9698.4864.我司可大規(guī)模提供的產品品牌有日本三菱減速機,日本日精減速機,日本松下風機FFU,日本昭和風機,日本三和壓力開關,日本前田流量計,日本內村腳輪等等!
      三菱減速電機功率從25W-37KW,減速比從1/3-1/2400不等,產品有屋內普通型,屋內防滴型,屋內防腐型,屋內防爆型,戶外防水防塵型,產品廣泛地應用于搬送機械,食品機械,升降機械,印刷機械,半導體機械,金屬工作機械,醫(yī)療機械,土木機械及木工機械等行業(yè)。
      蘇州上野公司代理三菱MITSUBISHI減速機標準型號:
        GM-SB
        GM-SFB
        GM-SZB
        GM-DZB GM-DB
        GM-DF GM-DFB
        GM-LJ GM-LJB
        GM-LJV GM-LJF
        GM-LJVB
        GM-LJFB GM-J2
        GM-J2B GM-J2T
        GM-J2BT GM-J2T
        GM-SY M-HY2-RH
        GM-HY2F-RH
        GM-HY2M-RH
        GM-HY2B-RH
        GM-HY2FB-RH
        GM-HY2MB-RH
        GM-HY2-RL
        GM-HY2F-RL
        GM-HY2M-RL
        GM-HY2B-RL
        GM-HY2FB-R
        GM-HY2MB-RL
        GM-HY2-RT
        GM-HY2F-RT
        GM-HY2M-RT
        GM-HY2B-RT
        GM-HY2FB-RT
        GM-HY2MB-RT
        GM-DY GM-SB
        GM-DB GM-SHY-RH
        GM-SHYB-RH
        GM-SHYF-RH
        GM-SHYM-RH
        GM-SHYFB-RH
        GM-SHYMB-RH
        GM-SHY-RL
        GM-SHYB-RL
        GM-SHYF-RL
        GM-SHYM-RL
        GM-SHYFB-RL
      GV-SHYF-RH
      GV-SHYFB-RH
      GV-SHYM-RH
      GV-SHYMB-RH
      GV-SHYF-RL
      GV-SHYF-RR
      GV-SHYFB-RL
      GV-SHYFB-RR
      GV-SHYM-RL
      GV-SHYM-RR
      GV-SHYMB-RL
      GV-SHYMB-RR
      GV-SHY-RL
      GV-SHY-RR
      GV-SHY-RT
      GV-SHYB-RL
      GV-SHYB-RR
      GV-SHYB-RT
      GV-SHYF-RH
      GV-SHYFB-RH
      GV-SHYM-RH
      GV-SHYMB-RH
      GV-SHYF-RL
      GV-SHYF-RR
      GV-SHYFB-RL
      GV-SHYFB-RR
      GV-SHYM-RL
      GV-SHYM-RR
      GV-SHYMB-RL
      GV-SHYMB-RR
      GV-SHY-RL
      GV-SHY-RR
      GV-SHY-RT
      GV-SHYB-RL
      GV-SHYB-RR
      GV-SHYB-RT
      GM-S 0.1KW 1:900 4P
      GM-S 0.1KW 200V 1:100
      GM-S 0.1KW 200V 1:900
      GM-S 0.1KW 200V 3相 4P 1:50
      GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
      MITSUBISHI三菱減速電機馬達GM-J2B GM-JB GM-J2
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50
      GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60
      GM-S 0.1KW 380V 1:5
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
      GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
      GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
      GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
      GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
      GM-S 0.1KW 3相 200V 減速比:1:100
      GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
      GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
      GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
      GM-S 0.2KW
      GM-S 0.2KW 1/100
      GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
      GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B組立
      GM-S 0.2KW 1/60
      GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
      GM-S 0.2KW 1/80
      GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
      GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
      GM-S 0.2KW 1:100  220V
      GM-S 0.2KW 1:100 380V
      GM-S 0.2KW 1:20
      GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
      GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
      GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
      GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
      GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
      GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
      GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
      GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
      GM-S 0.2KW 200V 1:10
      GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
      GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
      GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
      GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
      GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
      GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
      GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
      GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
      GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
      GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
      GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
      GM-S 0.2KW 380V
      GM-S 0.2KW 380V 1:50
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
      GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
      GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
      GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
      GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
      GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
      GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
      MITSUBISHI三菱減速電機馬達GM-J2B GM-JB GM-J2
      GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
      GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
      GM-S 0.2KW 400V 1:40
      GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
      GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
      GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
      GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
      GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
      GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
      GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
      GM-S 0.2KW 60HZ 減速比1:50
      GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
      GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
      GM-S 0.4KW 1:100 380V
      GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
      GM-S 0.4KW ,減速比1/120,電壓220V
      GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
      GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C組立
      GM-S 0.4KW 1/360
      GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
      GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
      GM-S 0.4KW 1:15 200V
      GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:20
      GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
      GM-S 0.4KW 1:30 200V
      GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:30 380V
      GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
      GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
      GM-S 0.4KW 1:5 請確認電壓
      GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
      GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
      GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
      GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
      GM-S 0.4KW 200V
      GM-S 0.4KW 200V 1:10
      GM-S 0.4KW 200V 1:40
      GM-S 0.4KW 200V 1:5
      GM-S 0.4KW 200V 1:60
      GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
      GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
      GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
      GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
      GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
      GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
      GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
      GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
      GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
      GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
      GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
      GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
      MITSUBISHI三菱減速電機馬達GM-J2B GM-JB GM-J2
      GM-S 0.4KW 380V 1:30
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
      GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
      GM-S 0.4KW 400V 1:50
      GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
      GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
      GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
      GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25
      GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30
      GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5
      GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
      GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
      GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720
      GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
      GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW 三相220V 變速比:1:40
      GM-S 0.4KW 臥式 380V 50HZ
      GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
      GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
      GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
      GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
      GM-S 0.75KW 1/40 400V
      GM-S 0.75KW 1/60 腳座式
      GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ
      GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
      GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
      GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
      GM-S 0.75KW 1:30 200V
      GM-S 0.75KW 1:30 380V
      GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
      GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
      GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P
      GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V
      GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
      GM-S 0.75KW 1:50 380V
      GM-S 0.75KW 1:80 三相200V
      GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格
      GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10
      GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50
      GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
      GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
      GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15

      GM-SHYF-RR 0.2KW 1:40 200V 50HZ
      GM-SHYF-RR 0.2KW 200V 50HZ 1:200
      GM-SHYF-RR 0.2KW 380V 50HZ 1:5
      GM-SHYF-RR 0.4KW 1/25 箱B組立 200V 50HZ
      GM-SHYF-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:40
      MITSUBISHI三菱減速電機馬達GM-J2B GM-JB GM-J2
      GM-SHYF-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:50
      GM-SHYF-RR 0.75KW 1:25 400V 50HZ
      GM-SHYF-RR 2.2KW 200V 50HZ 1:40
      GM-SHYF-RR(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
      GM-SHYF-RR(0.75/380V.50HZ/1:20)
      GM-SHYMB 0.2KW 1:15 380V
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:40
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 200V 1:10
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 200V 1:30
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 1/40 380V 50HZ 4P 剎車200V
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 1/40 380V 50HZ 4P 剎車220V
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 1:40 380V 50HZ 4P 剎車200V
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:120
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 4P 1:40
      GM-SHYMB-RH 0.1KW 3P 200V 1:10
      GM-SHYMB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:5
      GM-SHYMB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:60
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ 4P 剎車200V
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ 4P 剎車220V
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ 4P 剎車200V
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:75
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ/60HZ 1:120
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:15
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:15 380V
      GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:75
      GM-SHYMB-RH 0.75KW 1:100 380V/50HZ(IP44)端子箱C組付
      GM-SHYMB-RH 0.75KW 1:100 380V/50HZ(IP44)端子箱D組付
      GM-SHYMB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:200
      GM-SHYMB-RH 0.75KW/380V 50HZ 1:15
      GM-SHYMB-RH 1.5KW 1:100 380V/50HZ(IP44)端子箱D組付
      GM-SHYMB-RH(帶剎車) 0.4KW 4P 380V 50HZ 1/60
      GM-SHYMB-RL 0.4KW 50/60HZ I=1:5 AC200V
      GM-SHYMB-RL 230V/60HZ 0.4KW 1:200
      GM-SHYMB-RR 0.4KW 200V 60HZ 1:25
      GM-SHYMB-RR 0.4KW 4P 1/25 200V 50HZ
      GM-SHYM-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:120
      GM-SHYM-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SHYM-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:25
      GM-SHYM-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50H 1/50
      GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ
      GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:40
      GM-SHYM-RH 0.4kw 1/40
      GM-SHYM-RH 0.4KW 1/40 380V 50HZ
      GM-SHYM-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:40
      GM-SHYM-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
      GM-SHYM-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:40
      GM-SHYM-RH 0.4W 380V 50HZ 1:40
      GM-SHYM-RH 0.75KW 220V 1:40
      GM-SHYM-RH 1.5KW 1/50 380V 50HZ
      GM-SHYM-RL 0.1KW 200V 50HZ 1:160
      GM-SHYM-RR 0.1KW 200V 50HZ 1:120
      GM-SHYM-RR 0.1KW 200V 50HZ 1:80
      GM-SHYMZ3X-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:120
      GM-SHY-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:150
      GM-SHY-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:150
      GM-SHY-RL 0.1KW 1/240
      GM-SHY-RL 0.1KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SHY-RL 0.1KW 380V 1:240
      GM-SHY-RL 0.1KW 380V 50HZ 1:240
      GM-SHY-RL 0.4KW 220V 1:60
      GM-SHY-RL 0.75KW 220V 1:40
      GM-SHY-RL 0.75KW 380V 50HZ 1:5
      GM-SHY-RR 0.1KW 1/240
      GM-SHY-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:240
      GM-SHY-RR 0.2KW 200V 50HZ 1:40
      GM-SHY-RR 0.2KW 400V 50HZ 1:60
      GM-SHY-RR 0.2KW 60HZ 減速比:1:30
      GM-SHY-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:50
      GM-SHY-RR 0.4KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SHY-RR 0.75KW 380V 1:100
      GM-SHYR-RH 0.2KW 1:7.5 380V 50HZ
      GM-SHYR-RH 0.2KW/1:7.5 380V 50HZ
      GM-SHY-RT 0.2KW 1:20 200V 50HZ
      GM-SHY-RT 0.2KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SHY-RT 200V 50HZ 0.2KW 1:20
      GM-SHY-RT 220V 0.2KW 1:20帶剎車
      GM-SHYZFB-RH 0.4KW 200V 60HZ 1:5
      GM-SHYZFB-RH 1:25 2.2KW 200V 3定格
      GM-SHYZFB-RH 1:30 2.2KW 200V 3定格
      GM-SHYZFB-RH 1:50 0.4KW 200V 3定格
      GM-SHYZFB-RH 1:50 1.5KW 200V 3定格
      GM-SHYZFB-RH 1:60 2.2KW 200V 3定格
      GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400 60HZ 1:100
      GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400V 60HZ 1:100 端子箱D組付
      GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400V 60HZ 1:100
      GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400V 60HZ 1:100 端子箱C組付
      GM-SHYZMB-RH 1.5KW 1/100 400V 60HZ IP44
      GM-SHYZMB-RH 1.5KW 400V 60HZ 1:100
      GM-SHYZMB-RH 1.5KW 400V 60HZ 1:100 端子箱D組付
      GM-SHYZMB-RH?.75KW4P400V60HZIP441:10018r/min、BOX-C
      GM-SHYZMB-RH?.75KW4P400V60HZIP441:10018r/min、BOX-D
      GM-SHYZMB-RH1.5KW4P400V60HZIP441:10018r/min、BOX-D
      GM-SS 0.2KW 1:50 100V
      GM-SS 0.1KW 1:25 200V
      GM-SS 0.1KW 220V 50HZ 1:25 S/N:262213
      GM-SS 0.2KW 200V 50HZ 1:10
      GM-SS 0.4KW 4P PAT10:1:10 單相:110V
      GM-SSFYB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYE-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SSYE-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:7.5 380V
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 1:7.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:12.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:40 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:7.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 200V 3定格 4P 1:20
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:10 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:30 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:40 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:7.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 1/30 200V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/15
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/30
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/50
      GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 0.61A 30R/MIN RATIO 1:50 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 1/60 200V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/25
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/30
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/40
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/50
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 3相200V 1/25
      GM-SSYFB-RH 0.2KW 440V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYFB-RH 0.2KW/1:7.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/50
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5 200r/min
      MITSUBISHI三菱減速電機馬達GM-J2B GM-JB GM-J2
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 3O 1:75 380V
      GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1:10 380V
      GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:10 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:12.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:15 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:40 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:7.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1/30 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:25 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:50 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1/12.5
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1/20
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:25
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 3P 1:30 380V
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 440V 50HZ 1:15
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 440V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.75KW 4P 1:30
      GM-SSYFB-RH 0.75KW R15
      GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:10 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:25 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:30 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:40 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:7.5 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 0.75KW440V 50HZ 1:15
      GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:30 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:7.5 380V
      GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:75
      GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
      GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYFB-RH 1.5KW/1:30 380V 50HZ
      GM-SSYFB-RH 3.7KW 380V 50HZ 1:7.5
      GM-SSYFB-RH0.75KW R15
      GM-SSYFB-RH-0.75KW R15
      GM-SSYFB-RH0.75KW R30
      GM-SSYFB-RH-0.75KW R7.5-D
      GM-SSYFB-RH-0.75KW-R15
      GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 3定格 1:10
      GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:10
      GM-SSYF-RH 0.2KW 1:10 380V
      GM-SSYF-RH 0.75KW 1:60 200V
      GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:20
      GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 1:7.5
      GM-SSYF-RH 0.75KW 400V 1:30
      GM-SSYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:10
      GM-S-0.1KW-4P-1/5-200/220V
      GM-S-0.1KW-4P-1/30-200/220V
      GM-S-0.1KW-4P-1/40-200/220V
      GM-S-0.1KW-4P-1/100-200/220V
      GM-S-0.1KW-4P-1/160-200/220V
      GM-S-0.2KW-4P-1/270-200/220V
      GM-S-0.2KW-4P-1/540-200/220V
      GM-S-0.2KW-4P-1/720-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/3-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/10-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/40-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/50-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/80-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/120-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/160-200/220V
      GM-SF-0.1KW-4P-1/200-200/220V
      GM-SF-0.4KW-4P-1/10-200/220V
