商鋪名稱:聊城恒建鋼材有限公司
聯(lián)系人:許鐵建(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:13963538444@163.com
聯(lián)系地址:聊城市大東鋼管城A區(qū)
郵編:252000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
鑫軒管材厚壁無縫管價格無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn);無縫鋼管尺寸規(guī)格表大全 聊城市鑫軒管材有限公司業(yè)務(wù)電話:0635-8878382 手機(jī):13884830516 聯(lián)系人:許經(jīng)理 公司常年銷售天鋼、包鋼、寶鋼、冶鋼、成都、鞍鋼、衡陽等全國知名品牌的無縫鋼管、合金管及銅、鋁(條、排、棒、管、帶、絲、彎頭、焊條)、銅管件、鑄件、不銹鋼板(管、棒、帶、焊條、彎頭)等。無縫鋼管材質(zhì):
20#、35#、45#、20G、16Mn(Q345A、B、C、D)、27SiMn、15-42CrM0、石油套管(J55、N80、P110)等。
主營產(chǎn)品: 合金管類: 合金鋼管、高壓鋼管、非標(biāo)鋼管、精密鋼管
合金鋼板: 合金鋼板、中厚板、錳板、高強(qiáng)度鋼板、高壓鋼板
合金鋼棒: 合金圓鋼、軸承鋼、鍋爐鋼、液壓鋼
不銹鋼類: 不銹鋼管,非標(biāo)不銹鋼管,精密不銹鋼管
不銹鋼板: 不銹鋼板,不銹鋼中厚板
銅合金類: 銅管、精密銅管、銅合金管、銅板、銅合金鋼板
鎳合金類: 鎳合金管,鎳合金板、精密鎳合金管
合金管材質(zhì):
12Cr1MoV(G)、13CrMo44(A335P12、STFA22、15CrMo)、10CrMo910(A335P22、12Cr2Mo、STFA24)、A335P5(STFA25、Cr5Mo)、A335P9(Cr9Mo、STFA26)、A335P91(T91)、A335P92、WB36(15NiCuMoNB5)、鋼研102(12Cr2MoWVTiB)。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(高壓鍋爐管GB5310-1995、低中壓鍋爐管GB3087-1999、流體管GB/T8163-1999、結(jié)構(gòu)管GB/T8162-1999、石油裂化管GB9948-1988、化肥專用管GB6479-2000)日標(biāo)JISG3457、德標(biāo)DIN17175-79、美、意標(biāo)ASTM、ASME。
不銹鋼管材質(zhì):
304、304L、321、316、316L、310S
不銹鋼板材質(zhì):
201、202、301、304、304L、321、316、316L、310S
不銹鋼棒材質(zhì):
1Cr17Ni2、0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、304、321、316、316L310S 圓鋼材質(zhì):
10#、20#、35#、45#、Q215-235、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、38CrMoAl、16Mn(Q345B)、12Cr1MoV、15CrMo、45Mn2、60Si2Mn、20MnTiB、Cr12MoV、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、15Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、20CrMnMo、40CrMnMo、20CrNiMo、27SiMn等。產(chǎn)地:首鋼、通鋼、冶鋼、長城特鋼。
電話 0635-8878382 13884830516 許經(jīng)理
48*5
|
53*11 | 57*15 | 68*6 | 76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 | 121*16 | 133*15 | 146*30 | 159*32 | 194*8 | 219*12 | 245*30 | 299*22 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 | 76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 | 121*18 | 133*16 | 146*35 | 159*35 | 194*10 | 219*13 | 245*32 | 299*25 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 | 76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 | 121*20 | 133*18 | 152*5 | 159*40 | 194*12 | 219*14 | 245*35 | 299*28 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 | 76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 | 121*22 | 133*20 | 152*6 | 159*45 | 194*14 | 219*14 | 245*36 | 299*30 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 | 76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 | 121*25 | 133*22 | 152*7 | 168*6 | 194*16 | 219*15 | 245*38 | 299*32 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 | 76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 | 121*28 | 133*25 | 152*8 | 168*6.5 | 194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 | 76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 | 121*30 | 133*28 | 152*10 | 168*7 | 194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 | 76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 | 127*4.5 | 133*30 | 152*11 | 168*8 | 194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 | 76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 | 127*5 | 140*4.5 | 152*12 | 168*9 | 194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 | 76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 | 127*5.5 | 140*5 | 152*12.5 | 168*10 | 194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 | 76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 | 127*6 | 140*5.5 | 152*13 | 168*11 | 194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 | 76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 | 127*7 | 140*6 | 152*14 | 168*12 | 194*32 | 219*23 | 273*7 | 299*50 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 | 76*12 | 89*4.5 | 102*5.5 | 114*5.5 | 127*7.5 | 140*6.5 | 152*16 | 168*14 | 194*35 | 219*25 | 273*8 | 299*55 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 | 76*12.5 | 89*5 | 102*6 | 114*6 | 127*8 | 140*7 | 152*18 | 168*16 | 194*40 | 219*26 | 273*9 | 299*60 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 | 76*14 | 89*5.5 | 102*7 | 114*6.5 | 127*9 | 140*8 | 152*20 | 168*18 | 194*45 | 219*28 | 273*9.5 | 325*7 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 | 76*15 | 89*6 | 102*8 | 114*7 | 127*10 | 140*10 | 152*22 | 168*20 | 203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 | 76*16 | 89*6.5 | 102*9 | 114*8 | 127*11 | 140*11 | 152*25 | 168*22 | 203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 | 76*18 | 89*7 | 102*10 | 114*9 | 127*12 | 140*12 | 152*28 | 168*25 | 203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 | 76*18 | 89*7.5 | 102*11 | 114*10 | 127*12.5 | 140*12.5 | 152*30 | 168*28 | 203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 | 76*20 | 89*8 | 102*12 | 114*11 | 127*14 | 140*14 | 152*32 | 168*30 | 203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 | 80*3 | 89*8.5 | 102*12.5 | 114*12 | 127*16 | 140*16 | 152*35 | 168*32 | 203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 | 80*4 | 89*9 | 102*14 | 114*12.5 | 127*18 | 140*18 | 152*36 | 168*35 | 203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 | 80*4.5 | 89*10 | 102*15 | 114*13 | 127*20 | 140*20 | 152*40 | 168*38 | 203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 | 80*5 | 89*11 | 102*16 | 114*14 | 127*22 | 140*22 | 159*4.5 | 168*40 | 203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 | 80*6 | 89*12 | 102*18 | 114*15 | 127*25 | 140*25 | 159*5 | 168*45 | 203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 | 80*7 | 89*12.5 | 102*20 | 114*16 | 127*28 | 140*28 | 159*5.5 | 180*6 | 203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 | 80*7.5 | 89*13 | 102*22 | 114*18 | 127*30 | 140*30 | 159*6 | 180*7 | 203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 | 80*8 | 89*14 | 102*25 | 114*20 | 127*32 | 140*32 | 159*6.5 | 180*8 | 203*28 | 245*7 | 273*30 | 325*18 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 | 80*8 | 89*15 | 102*28 | 114*22 | 127*35 | 140*35 | 159*7 | 180*10 | 203*30 | 245*8 | 273*32 | 325*20 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 | 80*10 | 89*16 | 102*30 | 114*25 | 133*4.5 | 146*5 | 159*8 | 180*12 | 203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 | 80*12 | 89*18 | 108*4 | 114*28 | 133*5 | 146*6 | 159*9 | 180*14 | 203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 | 80*14 | 89*20 | 108*4.5 | 114*30 | 133*5.5 | 146*8 | 159*10 | 180*16 | 203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 | 80*16 | 89*22 | 108*5 | 121*4.5 | 133*6 | 146*10 | 159*11 | 180*18 | 203*40 | 245*10 | 273*45 | 325*30 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 | 80*18 | 89*25 | 108*5.5 | 121*5 | 133*6.5 | 146*11 | 159*12 | 180*20 | 203*45 | 245*11 | 273*48 | 325*32 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 | 80*20 | 95*4 | 108*6 | 121*5.5 | 133*7 | 146*12 | 159*12.5 | 180*22 | 203*50 | 245*12 | 273*50 | 325*34 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 | 83*4 | 95*4.5 | 108*6.5 | 121*6 | 133*7.5 | 146*12.5 | 159*13 | 180*25 | 219*6 | 245*12 | 273*60 | 325*35 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 | 83*4 | 95*5 | 108*7 | 121*7 | 133*8 | 146*14 | 159*14 | 180*28 | 219*6.5 | 245*14 | 299*8 | 325*38 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 | 83*4.5 | 95*5.5 | 108*7.5 | 121*8 | 133*9 | 146*15 | 159*16 | 180*30 | 219*7 | 245*16 | 299*9 | 325*40 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 | 83*5 | 95*6 | 108*8 | 121*9 | 133*10 | 146*16 | 159*18 | 180*32 | 219*8 | 245*18 | 299*10 | 325*42 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 | 83*6 | 95*7 | 108*9 | 121*10 | 133*11 | 146*18 | 159*20 | 180*35 | 219*8.5 | 245*20 | 299*12 | 325*45 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 | 83*7 | 95*8 | 108*10 | 121*11 | 133*12 | 146*20 | 159*22 | 180*40 | 219*28 | 245*22 | 299*14 | 325*50 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 | 83*8 | 95*9 | 108*11 | 121*12 | 133*12.5 | 146*22 | 159*25 | 180*45 | 219*78 | 245*25 | 299*16 | 325*56 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 | 83*9 | 95*10 | 108*12 | 121*12.5 | 133*13 | 146*25 | 159*28 | 194*6 | 219*28 | 245*27 | 299*18 | 351*9 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 | 83*10 | 95*11 | 108*12.5 | 121*14 | 133*14 | 146*28 |
1: 合金管材質(zhì) 16Mn無縫鋼管
|
規(guī)格:114×5、168×8、133×25、219×8-12、245×10-12、273×8-12、325×12-22、377×18-22、402×10-12、426×10-21、560×10-18
|
2: 液壓支架管材質(zhì) 27SiMn無縫鋼管
|
規(guī)格:180×22-25、219×20-22-25-35、194×21、245×22-27-30-38-42、273×27-30-36-40-42、299×30、325×30、351×50、377×25-30-35、402×40、426×42
|
3: 高溫高壓用、低溫用碳鋼管,執(zhí)行國際:GB5310-2008、GB3087-2008,美國標(biāo)準(zhǔn):ASTM106,德國標(biāo)準(zhǔn):DIN17175-79,日本標(biāo)準(zhǔn):JIS.G標(biāo)準(zhǔn)
|
規(guī)格:16×3-88.9×10、108×7-168.3×17.5、219.1×10-273.1×26、325×32-377×60、406.4×9.35-457×75、508×30-559.8×65、609.6×25-914.4×50
|
4: 石油化工,電力行業(yè)用合金鋼管材質(zhì):12Cr1MoVG、15CrMoG、12Cr1MoV、15CrMo、10CrMo910、35CrMo、Cr5MoT5、P5、T91
|
規(guī)格:18×3-38×8、42×3.5-76×10、89×4.5-180×8、219.1×7.1-273×16、323.9×10-377×16、406.4×9.5-408×15、508×13-533.4×20、610×8-685.8×50、701.3×32.15-990.6×80
|
5: 化肥設(shè)備用高壓無縫管 20G(GB6479-2000)
|
規(guī)格:14×4、24×6、25×7、35×9、43×10、49×10、68×13、83×11-15、102×11-17-21、108×14、127×14-17-21、159×20-28、168×28、180×22-30、219×35、273×18-20-34-40
|
6: 大口徑熱擴(kuò)管7600mm一下,壁厚50mm一下,用于機(jī)械加工,鋼結(jié)構(gòu)及大口徑輸送管道
|
規(guī)格:325-480×7-40、500-560×8-38、600-660×9-40、710-720×10-38
|
7: 本公司可供大型中板卷制直縫焊管(焊縫可做探傷)或離心澆鑄無縫鋼管,用與機(jī)械加工,鋼結(jié)構(gòu)
|
規(guī)格:426-508×20-80、530-560×10-20、700-830×16-70、900-1440×20-140
|
高、中、低壓鍋爐管、結(jié)構(gòu)管、流體管、化肥管及石油裂化管
|
www.wfggc8.com/大口徑無縫鋼管|厚壁無縫鋼管|冷拔無縫鋼管|小口徑厚壁無縫管|無縫鋼管規(guī)格盡在聊城市鑫軒管材有限公司 鑫軒管材主營產(chǎn)品73*7不銹鋼鋼材 73*7不銹鋼方管 73*7不銹鋼管件 |