商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:李部長(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:89571599@qq.com
聯(lián)系地址:湖北程力專用汽車工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風天錦掃路車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦掃路車 | 外型尺寸: | 7875×2470×2920,3160(mm) | ||||||||||||
底盤型號: | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||
額定質量: | 6145,5705(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1945(mm) | ||||||||||||
整備質量: | 9660,10100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
4500 6700 6700 5900 6494 4752 |
132 136 155 140 147 132 |
||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝輪胎、發(fā)動機和駕駛室前臉擾流罩,可選裝另一款垃圾箱和空氣預濾器.選裝另一款垃圾箱和空氣預濾器時,整車高度為3160mm,整備質量為10100kg,額定載質量為5705kg. | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | ★掃路車改裝生產(chǎn)相關說明: 1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發(fā)動機空載啟動和停止。 2、進口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動避讓功能。 5、后置浮動式吸嘴可自動調(diào)節(jié)適應地面凹凸不平的狀況,調(diào)試維修方便。 6、可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設計令你賞心悅目,低油耗給你資費的節(jié)省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業(yè)。 |
||||||||||||||
環(huán)保公告: | 掃路車環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||||||
免征公告: | 掃路車免征公告
|
||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! 企業(yè)網(wǎng)址:http://www.hbclw.org 銷售熱線:15997889199(李部長) 固定電話:0722-3801613 聯(lián)系QQ:89571599 企業(yè)地址:湖北省隨州市南郊平原崗 |