67391-67322
67391-67322
產(chǎn)品價(jià)格:¥100(人民幣)
  • 規(guī)格:6206
  • 發(fā)貨地:青島
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱:青島隆杰動(dòng)力裝備有限公司

    聯(lián)系人:韓波(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:ljpqd@aliyun.com

    聯(lián)系地址:青島市黑龍江北路999號(hào)萬(wàn)興國(guó)際五金城16區(qū)010

    郵編:266000

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      12,7 28,575 6,35 5,4 2,36 0,1 60000 38000 0,023 R 8
        12,7 28,575 7,938 5,4 2,36 0,1 56000 28000 0,024 R 8-2Z
        12,7 33,337 9,525 6,89 3,1 0,132 45000 32000 0,037 RLS 4
        12,7 33,337 9,525 6,89 3,1 0,132 - 15000 0,037 RLS 4-2RS1
        12,7 33,337 9,525 6,89 3,1 0,132 45000 26000 0,037 RLS 4-2Z
        15 24 5 1,56 0,8 0,034 60000 38000 0,0074 61802  
        15 24 5 1,56 0,8 0,034 - 17000 0,0074 61802-2RS1  
        15 24 5 1,56 0,8 0,034 60000 30000 0,0074 61802-2Z  
        15 28 7 4,36 2,24 0,095 56000 34000 0,016 61902  
        15 28 7 4,36 2,24 0,095 - 16000 0,016 61902-2RS1  
        15 28 7 4,36 2,24 0,095 56000 28000 0,016 61902-2RZ  
        15 28 7 4,36 2,24 0,095 56000 28000 0,016 61902-2Z  
        15 32 8 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,025 16002 *  
        15 32 8 5,85 2,85 0,12 50000 26000 0,025 16002-2Z  
        15 32 8 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,025 16002-Z  
        15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,030 6002 *  
        15 32 9 5,85 2,85 0,12 - 14000 0,030 6002-2RSH *
       15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 26000 0,030 6002-2RSL *  
        15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 26000 0,030 6002-2Z *  
        15 32 9 5,85 2,85 0,12 - 14000 0,030 6002-RSH *  
        15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,030 6002-RSL *  
        15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,030 6002-Z *  
        15 32 13 5,59 2,85 0,12 - 14000 0,039 63002-2RS1  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 43000 28000 0,045 6202 *  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 - 13000 0,045 6202-2RSH *  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 43000 22000 0,045 6202-2RSL *  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 43000 22000 0,045 6202-2Z *  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 - 13000 0,045 6202-RSH *  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 43000 28000 0,045 6202-RSL *  
        15 35 11 8,06 3,75 0,16 43000 28000 0,045 6202-Z * 
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297