商鋪名稱:無錫油力液壓氣動(dòng)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:朱佩德(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:wxlishile@163.com
聯(lián)系地址:無錫市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(錫賢路78號(hào))森義工業(yè)園區(qū)
郵編:214000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
供應(yīng) VD1-30FA4系列液壓泵 力士樂公司 廠家直供 優(yōu)惠價(jià) 江浙滬地區(qū)經(jīng)銷
液壓輪葉泵浦系列 / 變量輪葉泵浦 VA1,VB1,VD1,VE1系列 │
型號(hào) | 無負(fù)載容量 l/min (1800r.p.m) |
壓力調(diào)整範(fàn)圍 kgf/cm2 |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
最低轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
重量 kg |
VA1-F8-※-10 | 8 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 5.6 |
VA1-F12-※-10 | 12 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 5.6 |
VA1-F15-※-10 | 15 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 5.6 |
VB1-F20-※-10 | 20 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 5.6 |
VB1-F24-※-10 | 24 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 5.6 |
型號(hào) | 無負(fù)載容量 l/min (1800r.p.m) |
壓力調(diào)整範(fàn)圍 kgf/cm2 |
最高轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
最低轉(zhuǎn)速 (r.p.m) |
重量 kg |
VD1-F25-※-10 | 25 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 9.5 |
VD1-F30-※-10 | 30 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 9.5 |
VD1-F35-※-10 | 35 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 9.5 |
VE1-F40-※-10 | 40 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 9.5 |
VE1-F45-※-10 | 45 | A:8~18 B:15~35 C:30~55 D:50~70 |
1800 | 800 | 9.5 |
供應(yīng) VD1-30FA4系列液壓泵 力士樂公司 廠家直供 優(yōu)惠價(jià) 江浙滬地區(qū)經(jīng)銷