商鋪名稱(chēng):福州光洋自動(dòng)化技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:黃衛(wèi)泉(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:412954553@qq.com
聯(lián)系地址:福州市臺(tái)江區(qū)五一中路154號(hào)金鉆大廈北樓20層1502室
郵編:350001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
電源電壓 | 輸出類(lèi)型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC24V | 繼電器 | 無(wú) | KCN-A4/6SR-C |
晶體管 | KCN-A4/6ST-C | ||
AC100V AC200V |
繼電器 | DC24V 15mA | KCN-A4/6SR |
晶體管 | KCN-A4/6ST |
項(xiàng)目 | KCN-A系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
種類(lèi) | 加法計(jì)數(shù)/減法計(jì)數(shù)器(切換) | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定 | 一段 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示位數(shù) | 4位/6位 液晶顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 4位:0~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)數(shù)范圍 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高計(jì)數(shù)速度 | 30cps/5kcps(DIPSW1選擇) 200cps/1Kcps(設(shè)定方式下選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 加法/減法(DIPSW2選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入邏輯 | 負(fù)邏輯(無(wú)電壓輸入)[正邏輯(設(shè)定方式下選擇)] | |||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)數(shù)輸入禁止 | 應(yīng)答度≤0.2ms | |||||||||||||||||||||||||||||
外部復(fù)位 | 最小信號(hào)寬度6ms | |||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.2ms(20cps時(shí),14ms下) | |||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.1s | |||||||||||||||||||||||||||||
電源復(fù)位 | 電源斷開(kāi)時(shí)間:1s以上/復(fù)位時(shí)間,1s以下(到動(dòng)作可能時(shí)的時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | NPN集電極開(kāi)路輸出/接點(diǎn)輸出(1C)(不同機(jī)種) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式 | 單脈沖/保持(DIPSW3選擇一致(設(shè)定方式下選擇)) | |||||||||||||||||||||||||||||
單脈沖輸出時(shí)間 | 100ms[10~9990ms(設(shè)定方式下選擇)] | |||||||||||||||||||||||||||||
鍵保護(hù) | 復(fù)位、設(shè)定鍵同時(shí)禁止(任意鍵禁止(在設(shè)定方式下選擇)) | |||||||||||||||||||||||||||||
零設(shè)定 | 允許/不允許(在設(shè)定方式下選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出應(yīng)答 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
小數(shù)點(diǎn)表示功能 | 任意位(設(shè)定方式選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(設(shè)定方式選擇) |