商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯(lián)系人:劉堂(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:lt@chenglongwei.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
整車說明東風小三軸隨車吊報價,徐工原裝10噸吊機,港口專用隨車吊廠家 | |||||||||||
1、東風小三軸隨車吊采用平頭排半駕駛室,康明斯210馬力發(fā)動機,6檔變速箱,10.00尼龍?zhí)ァ?/span> 2、隨車吊采用徐工10噸吊機,箱體尺寸7450×2294×550 專業(yè) 專注 專心 打造精品專用車 購精品專用車請撥打:(廠辦)0722-3337099 (銷售部)13908660150 15926656977 |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風小三軸隨車吊 | 底盤型號: | EQ1208KB3GJ1 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 209 | ||||||||
外形尺寸: | 11050,11945×2480×3800,3750,3610,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 7450,7600,7250,7350,8350,8500,8150,8250×2294×550,800(mm) | ||||||||
總 質 量: | 20490 (kg) | 整備質量: | 13000,12600,12500,11900 (kg) | ||||||||
額定質量: | 7295,7695,7795,8395 (kg) | 車 速: | 90 | ||||||||
有效容積: | 10噸隨車吊 | ||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
底盤參數(shù) | |||||||||||
駕 駛 室: | 平頭排半駕駛室 | 變 速 箱: | 6檔變速箱 | ||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 1245/3135,1245/3500,1245/3085 | |||||||||
軸 數(shù): | 3 | 軸 距: | 5370+1300,5900+1300,5370+1350,5900+1350 | ||||||||
軸 荷: | 5440/15050(并裝雙軸) | 輪 胎 數(shù): | 10 | ||||||||
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | 前 輪 距: | 1940 | ||||||||
后 輪 距: | 1860/1860 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
直臂式起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg): SQ10S:10000,4000,SQ8S:8000,3600,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ10Z:10000,3500,SQ8Z:8000,2900,一、外形長度尺寸11050(mm)時參數(shù)對應關系:貨廂欄板內尺寸長:7450,7600,7250,7350,離去角:12,后懸: 3135,3085二、外形長度尺寸11945(mm)時參數(shù)對應關系:貨廂欄板內尺寸長:8350,8500,8150,8250,離去角:10 | |||||||||||
多方位圖片 | |||||||||||
東風小三軸隨車吊正面圖片 東風小三軸隨車吊報價,徐工原裝10噸吊機,港口專用隨車吊廠家 |
|||||||||||
購車流程www.chufeiauto.com | |||||||||||
東風小三軸隨車吊售后服務說明我們承諾,公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) |