商鋪名稱:上海邁哲電子科技有限公司
聯(lián)系人:沈小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:mz0211718@163.com
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)莘松路855弄1號樓青春商務(wù)樓8422A
郵編:200100
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
GUIDE高德高性能紅外熱成像儀C640
GUIDE高德高性能紅外熱成像儀C640
C系列高性能紅外熱成像儀,全新升級上市,讓智能運(yùn)維更加簡單。它采用新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏幕結(jié)構(gòu)、1300萬像素的可見光相機(jī)模塊和高精度專業(yè)激光測距儀等強(qiáng)大配置,輔以AI語音識別命名、智能測算目標(biāo)區(qū)域面積、分區(qū)域靈活設(shè)置發(fā)射率、超分辨率重建、智能臺賬管理系統(tǒng)等專業(yè)功能,竭力滿足每一位電力工程師所需。
TL664電力圖片標(biāo)準(zhǔn)圖片存儲
640x480紅外分辨率
30mk熱靈敏度
0.4秒一鍵智能自動對焦
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×480@17μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×960 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz | |||
焦距 | 25mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 0.68mrad | |||
*小成像距離 | 0.3m | |||
距離系數(shù)比 | 1470:1 | |||
對焦方式 | 電動/自動 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~35x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可選700°C-2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點(diǎn)/線/區(qū)域共20個 | |||
溫度閾值報(bào)警 | 支持圖像/語音報(bào)警 | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣溫度, 光學(xué)穿透率 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5英寸LCD觸摸屏 | |||
目鏡 | 1280×960 LCOS屏 | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調(diào)色板 | 12種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱, 深褐, 自定義 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 13MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/測距) | |||
拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
臺賬管理 | 支持 | |||
其他 | 自定義實(shí)體按鍵, AI語音命名 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置64G, 外置SD卡 (標(biāo)配64G, *大支持128G) | |||
圖片存儲 | DL/T 664電力標(biāo)準(zhǔn)專用格式或標(biāo)準(zhǔn)圖片格式JPG (帶溫度信息)可選 | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 網(wǎng)口, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網(wǎng)絡(luò) | 4G (選配模塊) | |||
藍(lán)牙 | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 4小時 | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, 中國電科院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.35kg (含電池) | |||
尺寸 | 206×145×135mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細(xì)說明書, 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, **箱, 出廠合格證明, 座充 | |||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 藍(lán)牙耳機(jī), 擴(kuò)展鏡頭, 4G模塊, 三角架 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。