商鋪名稱:濟(jì)南英利特軸承有限公司
聯(lián)系人:王()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1819236472@qq.com
聯(lián)系地址:槐蔭區(qū)緯五路
郵編:250000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
圖號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 重量 | 備注 |
23MJ0127-1 | 三通 | 0.21 | ||
23MJ0132 | 管路 | 2.267 | ||
23MJ0123 | 管路 | 0.916 | ||
23MJ0123-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.03 | |
23MJ0123-2 | 油管 | 1Cr13 | 0.02 | |
23MJ0123-3 | 油管 | 1Cr13 | 0.12 | |
23MJ0124 | 管路 | 0.153 | ||
23MJ0124-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.05 | |
23MJ0125 | 管路 | 7.335 | ||
23MJ0125-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.25 | |
23MJ0126 | 油管 | 1.297 | ||
23MJ0122 | 管路 | 0.282 | ||
23MJ0127 | 管路 | 0.796 | ||
23MJ0121-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.144 | |
23MJ0127-2 | 油管 | 0.26 | ||
23MJ0127-3 | 接頭 | 0.15 | ||
23MJ0128 | 管路 | 0.846 | ||
23MJ0128-1 | 油管 | 冷管 | 0.33 | |
23MJ0129 | 管路 | 1.596 | ||
23MJ0129-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.03 |
23MJ0130 | 管路 | 1.606 | ||
23MJ0130-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.04 | |
23MJ0131 | 管路 | 0.946 | ||
23MJ0114-1 | 壓片 | Q235 | 0.067 | |
23MJ0126-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.16 | |
23MJ0117-4 | 鉸接螺栓 | 0.55 | ||
23MJ0204-5 | 軸承杯 | 11.88 | ||
23MJ0114-4 | 壓板 | ZG30Mn2 | 1.6 | |
23MJ0115 | 操縱機(jī)構(gòu) | 7.096 | ||
23MJ0115-1 | 導(dǎo)向套 | QT600-3 | 1.7 | |
23MJ0115-2 | 撥叉 | QT600-3 | 0.3 | |
23MJ0116 | 管路 | 4.655 | ||
23MJ011601 | 法蘭 | 1.68 | ||
23MJ0116-1 | 接頭座 | 0.5 | ||
23MJ0117 | 管路 | 3.92 | ||
23MJ0117-1 | 接頭 | 0.59 | ||
23MJ0122-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.02 | |
23MJ0117-3 | 接頭體 | 0.65 | ||
23MJ0132-1 | 彎接頭 | 0.4 | ||
23MJ0118 | 管路 | 4.22 |
23MJ011801 | 法蘭 | 1.68 | ||
23MJ0118-1 | 接頭體 | 0.38 | ||
23MJ0118-2 | 鉸接螺栓 | 0.16 | ||
23MJ0119 | 管路 | 1.306 | ||
23MJ0119-1 | 接頭 | 0.56 | ||
23MJ0119-2 | 油管 | 冷管 | 0.49 | |
23MJ0120 | 管路 | 1.686 | ||
23MJ0120-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.12 | |
23MJ0121 | 管路 | 1.71 | ||
23MJ0117-2 | 接頭 | 0.36 | ||
23MJ0203 | 三軸 | 47.95 | ||
23MJ0131-1 | 油管 | 冷管 | 0.43 | |
23MJ0201 | 一軸 | 84.96 | ||
23MJ0201-1 | 端蓋 | 5.55 | ||
23MJ0201-2 | 軸齒輪 | 17Cr2Ni2Mo | 4.5 | |
23MJ0201-3 | 套 | 40Cr | 0.28 | |
23MJ0201-4 | 蓋 | Q235 | 1.36 | |
23MJ0201-5 | 堵 | Q235 | 0.52 | |
23MJ0201-6 | 套 | 40Cr | 0.25 | |
23MJ0202 | 二軸 | 15.5 |
23MJ0202-1 | 齒輪 | 20CrMnTi | 7.3 | |
23MJ02-7 | 襯套(四) | 40Cr | 0.8 | |
23MJ0202-3 | 距離墊 | 0.019 | ||
23MJ02-6 | 圓蓋 | Q235 | 5.32 | |
23MJ0203-1 | 蓋 | Q235 | 2.35 | |
23MJ0203-2 | 齒輪軸 | 17Cr2Ni2Mo | 19.7 | |
23MJ0203-3 | 齒輪 | 20CrMnTi | 14.27 | |
23MJ0203-4 | 支承環(huán) | 0.7 | ||
23MJ0203-5 | 端蓋 | Q235 | 3.88 | |
23MJ0204 | 四軸 | 107.45 | ||
23MJ0204-1 | 堵 | Q235 | 5.8 | |
23MJ0204-2 | 距離墊 | 0.7 | ||
23MJ0204-3 | 齒輪 | 17Cr2Ni2Mo | 42.6 | |
23MJ-1 | 軸 | 30CrMnTi | 7.84 | |
23MJ0202-2 | 軸 | 40Cr | 4.64 | |
23MJ0136-1 | 油管 | 冷管 | 0.43 | |
23MJ0133 | 管路 | 2.424 | ||
23MJ0133-1 | 接頭座 | 0.25 | ||
23MJ0134 | 管路 | 0.405 | ||
23MJ0134-1 | 油管 | 冷管 | 0.16 |
23MJ0135 | 管路 | 2.066 | ||
23MJ0135-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.165 | |
23MJ0135-2 | 油管 | 1Cr13 | 0.008 | |
23MJ0135-3 | 油管 | 1Cr13 | 0.06 | |
23MJ013501 | 接管 | 0.19 | ||
23MJ013501-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.01 | |
23MJ02-8 | 襯套(五) | 40Cr | 0.9 | |
23MJ0136 | 管路 | 1.242 | ||
23MJ0114 | 主接線嘴 | 2.425 | ||
23MJ02 | 左搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ02 | 左搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ02A | 左搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ02A | 左搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ02A | 左搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ02-1 | 左搖臂殼 | ZG30Mn2 | 950 | |
23MJ02-2 | 襯套(一) | 20CrMnTi | 1.3 | |
23MJ02-3 | 襯套(二) | 20CrMnTi | 1.6 | |
23MJ02-4 | 襯套(三) | 20CrMnTi | 1.2 | |
23MJ02-5 | 上蓋 | Q235 | 12.68 | |
23MJ013501-2 | 接頭座 | 0.17 |
23MJ0103-4 | 套 | 2.39 | ||
23MJ0103-18 | 中心輪Ⅱ | 18Cr2Ni4WA | 8.24 | |
23MJ0101-9 | 導(dǎo)向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 34.1 | |
23MJ0101-9C | 導(dǎo)向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 37 | |
23MJ0101-10 | 導(dǎo)向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 41.1 | |
23MJ0101-10B | 導(dǎo)向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 41.8 | |
23MJ0102 | 右行走箱 | 479.602 | ||
23MJ0102-1 | 上蓋板 | Q235 | 14.1 | |
23MJ0102-2 | 大蓋板 | ZG35CrMnSi | 114.42 | |
23MJ0102-3 | 殼體 | ZG35CrMnSi | 158.37 | |
23MJ0103 | 行星機(jī)構(gòu) | 172.144 | ||
23MJ0101-7 | 殼體 | ZG35CrMnSi | 158.37 | |
23MJ0103-2 | 軸承杯 | ZG35CrMnSi | 34.9 | |
23MJ0101-6 | 擋環(huán) | 1.12 | ||
23MJ0103-6 | 中心輪Ⅰ | 18Cr2Ni4WA | 2.78 | |
23MJ0103-7 | 行星架Ⅰ | ZG35CrMnSi | 18.5 | |
23MJ0103-8 | 堵 | Q235 | 0.04 | |
23MJ0103-10 | 套 | 0.05 | ||
23MJ0103-11 | 距離套 | 0.077 | ||
23MJ0103-12 | 行星輪 | 18CrMnNiMo | 1.77 |
23MJ0103-13 | 行星輪軸 | 40CrMnMo | 0.81 | |
23MJ0103-14 | 行星架Ⅱ | ZG35CrMnSi | 14.5 | |
23MJ0103-15 | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 36.75 | |
23MJ0114-3 | 墊圈 | Q235 | 0.2 | |
23MJ0103-1 | 端蓋 | 3.76 | ||
23MJ01-10 | 小后蓋 | Q235 | 27.2 | |
23MJ-3 | 固定板 | Q235 | 1.21 | |
23MJ-4 | 壓板 | Q335 | 0.2 | |
23MJ01 | 主機(jī)體 | 5677.67 | ||
23MJ01-1 | 主殼體 | ZG30Mn2 | 2950 | |
23MJ01-2 | 支桿 | Q235 | 1.69 | |
23MJ01-3 | 圓蓋 | Q235 | 1.75 | |
23MJ01-4 | 液壓腔上蓋 | Q235 | 115 | |
23MJ01-5 | 端蓋 | 3.42 | ||
23MJ01-6 | 主泵輪 | 20CrMnTi | 4.45 | |
23MJ01-7 | 襯套 | 20CrMnTi | 1.38 | |
23MJ0101-8 | 行走輪 | 18Cr2Ni4WA | 22.4 | |
23MJ01-9 | 襯套 | 20CrMnTi | 1.43 | |
23MJ0104 | 電氣裝配圖 | 150.88 | ||
23MJ01-11 | 大后蓋 | Q235 | 41.6 |
23MJ01-12 | 堵 | Q235 | 0.98 | |
23MJ01-13 | 板 | Q235 | 0.942 | |
23MJ01-14 | 電纜槽蓋 | Q235 | 10.5 | |
23MJ0101 | 左行走箱 | 479.602 | ||
23MJ0101-1 | 上蓋板 | Q235 | 14.1 | |
23MJ0101-2 | 驅(qū)動(dòng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 55.2 | |
23MJ0101-3 | 大蓋板 | ZG35CrMnSi | 114.42 | |
23MJ0101-4 | 軸 | 20CrMnTi | 8.25 | |
23MJ0101-5 | 內(nèi)六角螺釘 | 40Cr | 2.08 | |
23MJ01-8 | 襯套 | 20CrMnTi | 2.23 | |
23MJ0111 | 冷卻器 | 55.6 | ||
23MJ0103-17 | 軸承架 | ZG40Cr | 14.27 | |
23MJ0108 | 齒輪泵軸 | 18.16 | ||
23MJ0108-1 | 軸承座 | 5.05 | ||
23MJ0108-2 | 軸 | 42CrMo | 2.45 | |
23MJ0108-3 | 端蓋 | Q235 | 1.23 | |
23MJ0108-4 | 聯(lián)接盤 | 2.8 | ||
23MJ0108-5 | 距離墊 | Q235 | 0.03 | |
23MJ0109 | 排油輪組 | 3.547 | ||
23MJ0109-1 | 齒輪 | 42CrMo | 0.9 |
23MJ0110 | 管路 | 0.504 | ||
23MJ0107 | 惰輪組 | 8.325 | ||
23MJ0110-2 | 油管 | 1Cr13 | 0.42 | |
23MJ0106-2 | 堵 | 0.57 | ||
23MJ011101 | 冷卻器體 | 28 | ||
23MJ011102 | 上蓋 | 19.93 | ||
23MJ011102-2 | 筋 | A3 | 0.14 | |
23MJ011102-3 | 筋 | A3 | 0.29 | |
23MJ0111-2 | 墊 | 橡膠 | 0.03 | |
23MJ0111-3 | 墊 | 橡膠 | 0.02 | |
23MJ0112 | 調(diào)速機(jī)構(gòu) | 33.51 | ||
23MJ0112-1 | 缸體 | HT300 | 14 | |
23MJ0113 | 馬達(dá)軸組 | 14.97 | ||
23MJ0113-1 | 齒輪軸 | 20CrMnTi | 10.34 | |
23MJ0110-1 | 油管 | 1Cr13 | 0.06 | |
23MJ0105-1 | 蓋 | 2.5 | ||
23MJ0104-1 | 互感器板 | 1.7 | ||
23MJ0104-2 | 電控保護(hù)板 | Q235 | 0.68 | |
23MJ0104-3 | 開關(guān)板 | Q235 | 4.47 | |
23MJ010401 | 前蓋板組件 | 25.8 |
23MJ010401-1 | 軸 | 0.8 | ||
23MJ010401-2 | 銅套 | H62 | 0.19 | |
23MJ01040101 | 前蓋板組焊件 | 20.7 | ||
23MJ010402 | 元件腔上蓋 | 12.45 | ||
23MJ010402-1 | 元件腔上蓋 | Q235 | 12 | |
23MJ010403 | 元件腔上蓋 | 11.5 | ||
23MJ0107-1 | 軸 | 42CrMo | 2.37 | |
23MJ0105 | 粗濾油器 | 24.236 | ||
23MJ0205 | 五軸 | 60.57 | ||
23MJ0105-2 | 旋套 | 鋼管 | 6.22 | |
23MJ0105-3 | 套 | H62 | 0.2 | |
23MJ0105-4 | 螺栓 | H62 | 0.25 | |
23MJ0105-5 | 底蓋 | 3 | ||
23MJ0105-6 | 內(nèi)套 | 1.28 | ||
23MJ0105-7 | 殼體 | 8.94 | ||
23MJ0105-8 | 堵 | Q235-A | 0.02 | |
23MJ0106 | 電機(jī)軸組 | 11.459 | ||
23MJ0106-1 | 軸齒輪 | 20CrMnTi | 5.42 | |
23MJ0106-1A | 軸齒輪 | 18Cr2Ni4WA | 5.42 | |
23MJ010403-1 | 元件腔上蓋 | Q235 | 11.1 |
23MJ320401-2 | 套 | 0.9 | ||
23MJ3207-7 | 鉸接螺栓 | 0.5 | ||
23MJ3210-1 | 鉸接體 | 0.2 | ||
23MJ3210-2 | 鉸接螺栓 | 0.07 | ||
23MJ330301-2 | 接頭體 | 0.86 | ||
23MJ330301-3 | 接頭 | 0.4 | ||
23MJ3305-2 | 接頭 | 0.3 | ||
23MJ310201 | 導(dǎo)向滑靴 | 85 | ||
23MJ3109-2 | 軸齒輪 | |||
23MJ3201-1 | 拉桿 | 0.04 | ||
23MJ3116-2 | 軸齒輪 | |||
23MJ32-12 | 連接板 | Q235-A | 0.015 |
23MJ311205A-3 | 鉸接體 | 0.75 | ||
23MJ3114-1 | 軸齒輪 | |||
23MJ32-1 | 鉸接體 | 0.37 | ||
23MJ0204-4 | 軸齒輪 | 17Cr2Ni2Mo | 38.6 | |
23MJ311205A-5 | 鉸接螺栓 | 0.67 | ||
23MJ311206-2 | 鉸接螺栓 | 0.05 | ||
23MJ311206-6 | 鉸接螺栓 | 0.03 | ||
23MJ311213-1 | 直通 | 0.7 | ||
23MJ311213-3 | 鉸接體 | 1.3 | ||
23MJ311213-4 | 鉸接螺栓 | 0.13 | ||
23MJ311214-1 | 鉸接體 | 0.8 | ||
23MJ311214-2 | 鉸接螺栓 | 0.1 | ||
23MJ311218A-1 | 鉸接體 | 1.4 | ||
23MJ3201-2 | 接頭座(Ф10) | 0.16 | ||
23MJ311219-2 | 鉸接螺栓 | 0.2 |
23MJ32-3 | 鉸接體 | 0.43 | ||
23MJ32-4 | 鉸接螺栓M18*1.5 | 0.29 | ||
23MJ32-5 | 鉸接體 | 0.51 | ||
23MJ32-6 | 鉸接體 | 0.56 | ||
23MJ32-7 | 鉸接螺栓M18*1.5 | 0.504 | ||
23MJ32-8 | 鉸接體 | 0.53 | ||
23MJ32-9 | 鉸接螺栓M18*1.5 | 0.559 | ||
23MJ32-10 | 管夾 | Q235-A | 0.0895 | |
23MJ32-11 | 管夾 | Q235-A | 0.0118 | |
23MJ311219-1 | 鉸接體 |
0.6 |
23MJ04-2A | 距離套 | 1.93 | ||
23MJ05-2 | 油缸接頭 | 0.66 | ||
23MJ03 | 右搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ03A | 右搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ03A | 右搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ03A | 右搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ03-1 | 右搖臂殼 | ZG30Mn2 | 950 | |
23MJ03-2 | 上蓋 | Q235 | 12.68 | |
23MJ04 | 油缸 | 107.938 | ||
23MJ04A | 油缸 | 107.938 | ||
23MJ04-1 | 活塞桿 | 40Cr | 39.22 | |
23MJ0207-1 | 扭矩軸 | 40Cr | 7.4 | |
23MJ04-2 | 距離套 | 2.96 | ||
23MJ0206A-6 | 鍵 | 0.95 | ||
23MJ04-3 | 鋼套 | 20CrMnTi | 1.52 | |
23MJ0401 | 缸體 | 42.6 | ||
23MJ0401A | 缸體 | 42.6 | ||
23MJ0401-1 | 缸筒 | 鋼管27SiMn | 20.9 | |
23MJ0401-2 | 缸座 | 21.1 | ||
23MJ0402 | 接管 | 0.93 |
23MJ0402A | 接管 | 0.93 | ||
23MJ0402-1 | 管 | 鋼管 | 0.73 | |
23MJ05 | 機(jī)外油管 | 74.525 | ||
23MJ311205A-4 | 鉸接體 | 1.75 | ||
23MJ04-1A | 活塞桿 | 40Cr | 39 | |
23MJ0206-8 | 套 | 0.19 | ||
23MJ0205-1 | 惰輪 | 17Cr2Ni2Mo | 38.8 | |
23MJ0205-2 | 距離墊 | 0.55 | ||
23MJ0205-3 | 軸 | 40Cr | 7.88 | |
23MJ0206 | 滾筒軸 | 375.56 | ||
23MJ0206-1 | 軸承杯 | ZG35CrMnSi | 48.2 | |
23MJ0206-2 | 密封堵 | 0.05 | ||
23MJ0206-3 | 軸套 | 40Cr | 1.86 | |
23MJ0206-4 | 齒輪 | 17Cr2Ni2Mo | 30.6 | |
23MJ0206-5 | 套 | 40Cr | 4.48 | |
23MJ0206-6 | 滾筒軸 | 30CrMnTi | 138 | |
23MJ03 | 右搖臂 | 2365.6 | ||
23MJ0206-7A | 油封環(huán) | 40Cr | 5.88 | |
23MJ05-3 | 聯(lián)接塊 | 0.83 | ||
23MJ0206-9 | 滾筒聯(lián)接套 | ZG40Cr | 58.6 |
23MJ0206-10 | 擋環(huán) | 0.45 | ||
23MJ0206-11 | 壓蓋 | 4.5 | ||
23MJ0206-12 | 壓墊 | 1.5 | ||
23MJ0206A | 滾筒軸組件 | 262.15 | ||
23MJ0206A-1 | 滾筒軸 | 126 | ||
23MJ0206A-2 | 墊 | 0.68 | ||
23MJ0206A-3 | 套 | 3.88 | ||
23MJ0206A-4 | 前端蓋 | 9.8 | ||
23MJ0206A-5 | 壓蓋 | 3.03 | ||
23MJ0206-7 | 油封環(huán) | 40Cr | 5.88 | |
23MJ07-1 | 銷軸 | 20CrMnTi | 10.5 | |
23MJ05-1 | 接頭 | 1.1 | ||
23MJ0601 | 水閥 | 8.351 | ||
23MJ0601-1 | 閥體 | HT300 | 3.7 | |
23MJ0602 | 接頭組件 | 1.5853 | ||
23MJ0602-1 | 接頭 | 0.4 | ||
23MJ0602-2 | 接頭 | 0.4 | ||
23MJ0603 | 管路Ⅰ | 1.524 | ||
23MJ0603-1 | 鉸接螺栓 | 0.17 | ||
23MJ060301 | 彎管組焊件 | 1.73 |
23MJ060301-1 | 接頭體 | 0.86 | ||
23MJ06-6 | 聯(lián)接塊 | 9.7 | ||
23MJ07 | 銷軸組件(一) | 11.0829 | ||
23MJ06-5 | 堵 | Q235 | 0.0054 | |
23MJ07-2 | 螺堵 | Q235 | 0.26 | |
23MJ08 | 銷軸組件(二) | 11.6129 | ||
23MJ08-1 | 銷軸 | 20CrMnTi | 11.03 | |
23MJ09-1B | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 29 | |
23MJ09-1C | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 60 | |
23MJ09-1D | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 27.9 | |
23MJ11 | 油缸 | 106.449 | ||
23MJ11A | 油缸 | 106.449 | ||
23MJ3112-1 | 接頭座 | 0.3 | ||
23MJ311205A-1 | 鉸接體 | 0.4 | ||
23MJ060301-2 | 鋼管 | 冷管 | 0.78 | |
23MJ0506 | 油管 | 0.168 | ||
23MJ0501 | 油管 | 0.214 | ||
23MJ0501-1 | 接頭 | 0.042 | ||
23MJ0501-2 | 接頭 | 0.09 | ||
23MJ0501-3 | 油管 | 冷管 | 0.082 |
23MJ0502 | 油管 | 0.209 | ||
23MJ0502-1 | 油管 | 冷管 | 0.077 | |
23MJ0503 | 油管 | 0.206 | ||
23MJ0503-1 | 油管 | 冷管 | 0.074 | |
23MJ0504 | 油管 | 0.171 | ||
23MJ0504-1 | 油管 | 冷管 | 0.085 | |
23MJ06-7 | 噴嘴座 | 1.48 | ||
23MJ0505-1 | 油管 | 冷管 | 0.095 | |
23MJ6011-4 | ||||
23MJ0506-1 | 油管 | 冷管 | 0.084 | |
23MJ0507 | 油管 | 0.209 | ||
23MJ0507-1 | 油管 | 冷管 | 0.077 | |
23MJ0508 | 油管 | 0.21 | ||
23MJ0508-1 | 油管 | 冷管 | 0.077 | |
23MJ06 | 冷卻噴霧系統(tǒng) | 77.2259 | ||
23MJ06-1 | Z型接頭 | 0.37 | ||
23MJ06-2 | Z型接頭 | 0.8 | ||
23MJ06-3 | 接頭 | 1.17 | ||
23MJ06-4 | 鉸接體 | 0.16 | ||
23MJ0505 | 油管 |
0.179 |