商鋪名稱:東莞市鵬力電子科技有限公司
聯系人:向玲(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:lipengtel@163.com
聯系地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)石新管理區(qū)駿祥路25號
郵編:523700
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
| |||||||||||||
型號 Item No: | A | B | C | D | 螺距 | 包裝 Packing | |||||||
PM2x4 | M2.0 | 4.0 | 1.5 | 3.7 | 0.4 | 1000pcs | |||||||
PM2x6 | 6.0 | ||||||||||||
PM2x8 | 8.0 | ||||||||||||
PM2x10 | 10.0 | ||||||||||||
PM2.5x4 | M2.5 | 4.0 | 1.8 | 4.6 | 0.45 | 1000pcs | |||||||
PM2.5x5 | 5.0 | ||||||||||||
PM2.5x6 | 6.0 | ||||||||||||
PM2.5x8 | 8.0 | ||||||||||||
PM2.5x10 | 10.0 | ||||||||||||
PM2.5x12 | 12.0 | ||||||||||||
PM3x4 | M3 | 4.0 | 2.0 | 5.2 | 0.5 | 1000pcs | |||||||
PM3x5 | 5.0 | ||||||||||||
PM3x6 | 6.0 | ||||||||||||
PM3x8 | 8.0 | ||||||||||||
PM3x10 | 10.0 | ||||||||||||
PM3x12 | 12.0 | ||||||||||||
PM3x15 | 15.0 | ||||||||||||
PM3x20 | 20.0 | ||||||||||||
PM3x25 | 25.0 | ||||||||||||
PM4x6 | M4 | 6.0 | 2.9 | 6.8 | 0.7 | 1000pcs | |||||||
PM4x8 | 8.0 | ||||||||||||
PM4x10 | 10.0 | ||||||||||||
PM4x12 | 12.0 | ||||||||||||
PM4x15 | 15.0 | ||||||||||||
PM4x18 | 18.0 | ||||||||||||
PM4x20 | 20.0 | ||||||||||||
PM4x25 | 25.0 | ||||||||||||
PM4x30 | 30.0 | ||||||||||||
PM5x10 | M5 | 10.0 | 3.3 | 8.5 | 0.8 | 1000pcs | |||||||
PM5x12 | 12.0 | ||||||||||||
PM5x15 | 15.0 | ||||||||||||
PM5x20 | 20.0 | ||||||||||||
PM5x25 | 25.0 | ||||||||||||
PM5x30 | 30.0 | ||||||||||||
PM6x10 | M6 | 10.0 | 3.3 | 9.7 | 1.0 | 1000pcs | |||||||
PM6x12 | 12.0 | ||||||||||||
PM6x16 | 16.0 | ||||||||||||
PM6x20 | 20.0 | ||||||||||||
PM6x25 | 25.0 | ||||||||||||
PM6x30 | 30.0 | ||||||||||||
PM6x35 | 35.0 | ||||||||||||
材質:PC或NYLON66。 | |||||||||||||
特點:絕緣性良好,不生銹,不腐蝕,重量輕。 | |||||||||||||
用途:PC板.基板及固定作用。 |