商鋪名稱:深圳市創(chuàng)新基業(yè)科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:梁萬(wàn)里(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2251610961@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)萬(wàn)象天成9B1001
郵編:518100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
類型 | 機(jī)型 | ||||||||||||||
P1020 | P1025 | P1030 | P1035 | P2040 | P2045 | P2050 | P2055 | P2060 | P2070 | P3080 | P3090 | P3100 | |||
制冷量(kW) | 24℃dB50%RH | 制冷量 | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 33.1 | 41.0 | 45.0 | 47.0 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 |
顯冷量 | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 29.4 | 38.5 | 41.7 | 43.7 | 47.3 | 53.5 | 59.0 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | ||
24℃dB45%RH | 制冷量 | 20.3 | 23.2 | 29.5 | 33.4 | 40.2 | 44.3 | 46.8 | 51.9 | 58.9 | 66.8 | 79.1 | 84.7 | 99.8 | |
顯冷量 | 20.3 | 23.0 | 28.8 | 30.9 | 40.2 | 44.3 | 46.2 | 51.8 | 57.4 | 61.3 | 79.1 | 82.8 | 92.9 | ||
22℃dB50%RH | 制冷量 | 19.5 | 22.4 | 28.5 | 32.4 | 38.8 | 42.7 | 45.1 | 50.4 | 56.8 | 64.9 | 76.9 | 81.9 | 97.2 | |
顯冷量 | 18.8 | 21.2 | 26.4 | 28.9 | 37.1 | 41.3 | 42.6 | 47.3 | 52.5 | 56.2 | 73.1 | 76.5 | 85.2 | ||
風(fēng)機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3/h) | 5760 | 5760 | 7200 | 7200 | 11520 | 11520 | 11520 | 14400 | 14400 | 14400 | 20160 | 20160 | 21600 | |
功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | ||
風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
接風(fēng)管靜壓(Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
壓縮機(jī) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蒸發(fā)器盤(pán)管 | 蒸發(fā)器面積(m2) | 31.5 | 31.5 | 42.1 | 42.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 107.2 | 107.2 | 122.6 | |
迎面風(fēng)速(m/s) | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
電加熱 | 功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
紅外加濕器 | 加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
電功率(kW) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
加濕水盤(pán) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
室內(nèi)機(jī)組接口尺寸 | 回液管(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
排氣管(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
紅外加濕器?注水管(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
冷凝水排水管(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
凈重(kg) | 365 | 375 | 385 | 388 | 622 | 530 | 661 | 570 | 680 | 687 | 825 | 825 | 835 |
聯(lián)系人:關(guān)耀安
手 機(jī):13631670193
電 話:0755-84565858-882
傳 真:0755-84874945
Q。眩海保常叮矗担罚梗担埃
深圳市創(chuàng)新基業(yè)科技發(fā)展有限公司