商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:陳尚斌(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:abc123chen@126.com
聯(lián)系地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號(hào)
郵編:528000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
油封用途 | 油缸油封 | 材料 | 氟橡膠 |
品牌 | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) | 各種型號(hào)規(guī)格 |
適用車型 | 各種車型 | 尺寸 | 華爾卡/大小D(mm) |
工作溫度 | -30-260(℃) |
材質(zhì): 氟膠
溫度: -30-260
顏色: 棕色/黑色
型號(hào): YXD/YXd/華爾卡
使用位置: 油缸活塞/缸桶
最大壓力: 30MPA
密封介質(zhì): 水/液壓油
YXD Yxd規(guī)格 | |||||||
代號(hào) D*d*H 代號(hào) D*d*H 代號(hào) d*D*H 代號(hào) d*D*H | |||||||
D012 12*6*8 D200 200*184*18 d006 06*12*8 d130 130*142*14 | |||||||
D016 16*10*8 D210 210*194*18 d008 08*14*8 d140 140*152*14 | |||||||
D018 18*12*8 D220 220*204*18 d012 12*18*8 d145 145*157*14 | |||||||
D020 20*14*8 D225 225*209*18 d014 14*20*8 d150 150*162*14 | |||||||
D022 22*16*8 D230 230*214*18 d016 16*22*8 d160 160*172*14 | |||||||
D025 25*19*8 D240 240*224*18 d018 18*24*8 d170 170*186*18 | |||||||
D028 28*22*8 D250 250*234*18 d020 20*26*8 d180 180*196*18 | |||||||
D030 30*22*10 D260 260*244*18 d020A 20*28*10 d190 190*206*18 | |||||||
D032 32*24*10 D265 265*249*18 d022 22*28*8 d200 200*216*18 | |||||||
D035 35*27*10 D270 270*254*18 d022A 22*30*10 d210 210*226*18 | |||||||
D040 40*32*10 D280 280*264*18 d025 25*31*8 d220 220*236*18 | |||||||
D045 45*37*10 D290 290*274*18 d025A 25*33*10 d235 235*251*18 | |||||||
D050 50*42*10 D300 300*284*18 d028 28*34*10 d240 240*256*18 | |||||||
D055 55*47*10 D310 310*294*18 d030 30*38*10 d250 250*266*18 | |||||||
D060 60*48*14 D320 320*296*24 d032 32*40*10 D255 255*271*18 | |||||||
D063 63*51*14 D330 330*306*24 d035 35*43*10 d260 260*276*18 | |||||||
D065 65*53*14 D340 340*316*24 d035A 35*44*10 d270 270*286*18 | |||||||
D068 68*56*14 D350 350*326*24 d040 40*48*10 d280 280*296*18 | |||||||
D070 70*58*14 D360 360*336*24 d045 45*83*10 d300 300*316*18 | |||||||
D075 75*63*14 D380 380*356*24 d050 50*58*10 d320 320*344*24 | |||||||
D080 80*68*14 D400 400*376*24 d055 55*63*10 d325 325*349*24 | |||||||
D085 85*73*14 D420 420*396*24 d060 60*72*14 d340 340*364*24 | |||||||
D090 90*78*14 D440 440*416*24 d063 63*75*14 d360 360*384*24 | |||||||
D095 95*83*14 D450 450*426*24 d065 65*77*14 d380 380*404*24 | |||||||
D100 100*88*14 D480 480*456*24 d070 70*82*14 d400 400*424*24 | |||||||
D105 105*93*14 D500 500*476*24 d072 72*84*14 d420 420*444*24 | |||||||
D115 115*103*14 D530 530*506*24 d075 75*87*14 d450 450*474*24 | |||||||
D120 120*108*14 D560 560*536*24 d080 80*92*14 d480 480*504*24 | |||||||
D125 125*113*14 D580 580*556*24 d085 85*97*14 d500 500*524*24 | |||||||
D130 130*118*14 D600 600*576*24 d086 86*98*14 d520 520*544*24 | |||||||
D140 140*128*14 D630 630*606*24 d088 88*100*14 d560 560*584*24 | |||||||
D150 150*138*14 D650 650*626*24 d090 90*102*14 d600 600*624*24 | |||||||
D160 160*148*14 D680 680*656*24 d095 95*107*14 d650 650*674*24 | |||||||
D170 170*154*18 D700 700*676*24 d100 100*112*14 d105.8 105.8*121*18 | |||||||
D180 180*164*18 D105.8 105.8*89*18 d105 105*117*14 d110.8 110.8*126*18 | |||||||
D185 185*169*18 D110.8 110.8*94*18 d110 110*122*14 d120.8 120.8*136*18 | |||||||
D190 190*174*18 D115.8 115.8*99*18 d120 120*132*14 d125.8 125.8*141*18 | |||||||
D195 195*179*18 D120.8 120.8*104*18 d125 125*137*14 d130.8 130.8*146*18 |