商鋪名稱(chēng):湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線(xiàn)纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng): | HLQ5080GQW | 公告批次: | 223 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1081K2F | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1960(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665(mm) | ||||||
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/6+6 | ||||||
軸荷: | 3060/5435 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6860×2040×2800(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 水罐罐體有效容積:3.15立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1.0噸/立方米,罐體尺寸(mm):長(zhǎng)2150,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:2.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:1.1噸/立方米,罐體尺寸(mm):直段長(zhǎng)2000,直徑1400。水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |