商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | XZL5250GXW3 | 公告批次: | 205 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A8 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 12000(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2350,1460/2300(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 9000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986(mm) | ||||||
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 9460×2480×3030,3600,3690(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運(yùn)輸品名:液體污染物,密度900千克/立方米,罐體有效容積:14立方米,罐體長(zhǎng)6200mm,直段長(zhǎng)5400mm,直徑1850mm.僅用4350mm+1350mm軸距底盤(pán).選裝高頂駕駛室對(duì)應(yīng)高度為3690mm. | ||||||||
專用性能: | 吸污車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車采用國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng) 先的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體 。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |