商鋪名稱:湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司
聯(lián)系人:郭力(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1308460833@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市交通大道1128號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
車輛名稱 | 慶鈴五十鈴掃路車 | 企業(yè)名稱 | 隨州奧力專用汽車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5700×1990×2450 | 總質(zhì)量(Kg) | 5300 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 670 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4500 | |
接近/離去角 | 24/13 | 最高車速(km/h) | 95 | |
前懸/后懸(mm) | 1015/1325 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4JB1-TC1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 70kw /95馬力 | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國III),GB3847-2005 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 | |
配 置 | 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493G | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 57 KW 77.5馬力 | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 0.8-1 m3 | |||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | |||
作業(yè)速度 | 3~15 km/h | |||
最大作業(yè)能力 | 45000 m2/h | |||
最大吸入粒度 | 100 mm | |||
清掃效率 | ≥99% |
性能特點(diǎn)
◆操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。
◆四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力卓越。
◆兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作
◆清掃裝置機(jī)構(gòu)簡潔可靠,難以損壞;
◆全不銹鋼垃圾箱、清水箱;
◆液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;
◆外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過渡,整體協(xié)調(diào)勻稱