商鋪名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售部
聯(lián)系人:郝國均(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:977697942@qq.com
聯(lián)系地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:65900
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
型號 額定電壓 導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數(shù)
KVV 450/750V
或
0.6/1kV - 2~61 2~14 2~10
KVVP - 2~61 2~14 2~10
KVVP2 - 2~61 2~14 2~10
KVV22 - 7~61 2~61 2~14 2~10
KVV32 - 19~61 7~61 2~14 2~10
KVVR 2~61 -
KVVRP 2~61 2~48 -
KVVP-22 - 2~61 2~14 2~10
KVVP2-22 - 2~61 2~14 2~10
六、結(jié)構(gòu)尺寸
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜(KVV)
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面
mm2 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
KVV 2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.3 9.3 60 94
KVV 2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 63 98
KVV 2×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 68 103
KVV 2×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 71 108
KVV 2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 8.6 10.2 87 119
KVV 2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 8.9 10.5 94 124
KVV 2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 9.8 11.0 120 148
KVV 2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 127 157
KVV 2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 10.7 12.7 158 205
KVV 2×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.3 166 215
KVV 2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.2 1.8 11.7 13.7 207 258
KVV 2×6 7/1.04 0.8 1.0 1.2 1.8 12.4 14.4 216 269
KVV 2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 15.7 16.3 353 374
KVV 3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 72 109
KVV 3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 76 114
KVV 3×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 83 122
KVV 3×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.4 87 127
KVV 3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 109 143
KVV 3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 113 149
KVV 3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 153 183
KVV 3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 162 193
KVV 3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.4 206 259
KVV 3×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.9 14.0 215 270
KVV 3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 13.0 14.5 292 332
KVV 3×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 13.8 15.2 302 344
KVV 3×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 16.6 17.2 467 490
本公司鄭重聲明:
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
電話:0316-5960308
傳真:0316-5960308
經(jīng)理手機(jī):13785657508