DZ UN -油缸油封(4)
DZ UN -油缸油封(4)
產(chǎn)品價格:¥10(人民幣)
  • 規(guī)格:各種
  • 發(fā)貨地:廣東佛山
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認(rèn)證類型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司

    聯(lián)系人:陳尚斌(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:abc123chen@126.com

    聯(lián)系地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號

    郵編:528000

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      公司于1981年創(chuàng)立,系為TPU產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。二十余年來一直秉承專業(yè)生產(chǎn)的理念。致力于熱可塑性聚氨酯(TPU)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。對于追求卓越的執(zhí)著,使鼎基成為世界上最值得信賴、最具聲望的專業(yè)TPU產(chǎn)品制造廠。

       

      DZ密封件,再油壓應(yīng)用方面的產(chǎn)品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。所有產(chǎn)品皆有絕佳擴張強度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。鼎基密封件使用壽命長,適用與低、中及高壓液壓缸。

       

      鼎基執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)控管,從選擇物料、生產(chǎn)到包裝,每一個步驟都經(jīng)過嚴(yán)格的管制。目的與制造最佳品質(zhì)的產(chǎn)品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。公司網(wǎng)站庫存清單自動跟新。提供客戶最高品質(zhì)的產(chǎn)品、最快速的交期合最佳的服務(wù)是鼎基的專業(yè)經(jīng)營理念。

      鼎基在制造TPU液壓密封件的經(jīng)驗豐富。絕對是值得你信賴的品牌。

       

      材質(zhì)/物性

      材質(zhì):L-93

      比重(ASTM D792):1.19

      硬度:(ASTM D2240):90+—2

      拉力強度:(ASTM D412):397

      100% 模數(shù)(ASTM D412):97

      300% 模數(shù)(ASTM D412):175

      22小時70攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):14

      22小時100攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):27

       

       

      工作條件

      最大工作壓力:35MPA

      工作速度:0.03~0.5M/sec

      工作溫度:-20~100度

      耐油性

      試驗用油:耐磨耗液壓油

      材質(zhì):L-93

      試驗溫度:100/120

      試驗時間(小時):100/100

      硬度變化范圍(ShoreA):0/-1

      拉力強度變化(%):-12/-21

      體積變化(%):+0.04/+0.68

       

      型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
      UN  40.0 * 50.0 * 6.0 UN  45.0 * 58.0 *10.0 UN  50.0 * 66.0 *12.0
      UN  40.0 * 50.0 * 6.5 UN  45.0 * 58.0 *12.0 UN  50.0 * 70.0 *10.0
      UN  40.0 * 50.0 * 7.0 UN  45.0 * 60.0 * 9.0 UN  50.0 * 70.0 *12.0
      UN  40.0 * 50.0 * 8.0 UN  45.0 * 60.0 *10.0 UN  50.0 * 70.0 *18.0
      UN  40.0 * 50.0 * 9.0 UN  45.0 * 60.0 *12.0 UN  50.0 * 75.0 *12.5
      UN  40.0 * 50.0 *10.0 UN  45.0 * 61.0 *10.0 UN  50.9 * 70.0 *13.0
      UN  40.0 * 52.0 * 8.0 UN  45.0 * 63.0 *10.0 UN  51.0 * 66.0 *14.0
      UN  40.0 * 53.0 * 8.0 UN  45.0 * 65.0 *10.0 UN  52.0 * 62.0 *12.0
      UN  40.0 * 55.0 * 7.0 UN  45.0 * 65.0 *12.0 UN  52.0 * 70.0 *12.0
      UN  40.0 * 55.0 * 8.0 UN  45.0 * 70.0 *12.0 UN  53.0 * 63.0 * 6.0
      UN  40.0 * 55.0 *10.0 UN  45.0 * 70.0 *15.5 UN  53.0 * 63.0 * 6.5
      UN  40.0 * 56.0 * 6.0 UN  45.0 * 70.0 *16.0 UN  53.0 * 63.0 *10.0
      UN  40.0 * 60.0 *10.0 UN  47.0 * 55.0 *10.0 UN  53.0 * 65.0 * 8.0
      UN  40.0 * 60.0 *12.0 UN  48.0 * 58.0 * 6.0 UN  53.0 * 73.0 *12.0
      UN  40.0 * 63.0 *13.0 UN  48.0 * 58.0 *10.0 UN  54.0 * 64.0 * 6.0
      UN  40.0 * 65.0 *10.0 UN  48.0 * 60.0 * 6.0 UN  54.0 * 70.0 *12.0
      UN  40.0 * 65.0 *12.0 UN  48.0 * 63.0 *10.0 UN  55.0 * 65.0 * 6.0
      UN  41.0 * 61.0 *10.0 UN  49.5 * 57.0 * 5.0 UN  55.0 * 65.0 *10.0
      UN  42.0 * 50.0 * 6.0 UN  50.0 * 57.0 *10.0 UN  55.0 * 65.0 *12.0
      UN  42.0 * 50.0 * 8.0 UN  50.0 * 58.0 * 6.0 UN  55.0 * 70.0 * 9.0
      UN  42.0 * 52.0 * 6.0 UN  50.0 * 58.0 * 8.0 UN  55.0 * 70.0 *10.0
      UN  42.0 * 52.0 * 8.0 UN  50.0 * 58.0 *12.0 UN  55.0 * 70.0 *12.0
      UN  42.0 * 52.0 *10.0 UN  50.0 * 60.0 * 5.0 UN  55.0 * 71.0 *12.0
      UN  42.0 * 53.0 * 9.0 UN  50.0 * 60.0 * 6.0 UN  55.0 * 72.0 *10.0
      UN  42.0 * 55.0 * 7.0 UN  50.0 * 60.0 * 6.5 UN  55.0 * 75.0 *10.0
      UN  42.0 * 55.0 * 8.0 UN  50.0 * 60.0 * 7.0 UN  55.0 * 75.0 *12.0
      UN  42.0 * 62.0 *12.0 UN  50.0 * 60.0 * 8.0 UN  56.0 * 66.0 * 6.0
      UN  44.0 * 50.0 * 8.5 UN  50.0 * 60.0 *10.0 UN  56.0 * 66.0 * 6.5
      UN  44.5 * 54.5 * 6.0 UN  50.0 * 60.0 *12.0 UN  56.0 * 66.0 * 8.5
      UN  45.0 * 52.0 *10.0 UN  50.0 * 62.0 * 9.5 UN  56.0 * 66.0 *10.0
      UN  45.0 * 53.0 * 6.0 UN  50.0 * 62.0 *10.0 UN  56.0 * 71.0 *11.5
      UN  45.0 * 53.0 * 8.0 UN  50.0 * 62.0 *12.0 UN  56.0 * 76.0 *12.0
      UN  45.0 * 53.0 *10.0 UN  50.0 * 63.0 * 6.0 UN  57.0 * 63.0 * 8.0
      UN  45.0 * 55.0 * 5.0 UN  50.0 * 63.0 * 6.5 UN  57.0 * 63.0 *10.0
      UN  45.0 * 55.0 * 6.0 UN  50.0 * 63.0 * 8.0 UN  58.0 * 68.0 * 6.0
      UN  45.0 * 55.0 * 6.5 UN  50.0 * 63.0 *10.0 UN  58.0 * 68.0 *14.0
      UN  45.0 * 55.0 * 7.0 UN  50.0 * 65.0 * 7.5 UN  60.0 * 68.0 *11.5
      UN  45.0 * 55.0 *10.0 UN  50.0 * 65.0 * 9.0 UN  60.0 * 68.0 *14.0
      UN  45.0 * 55.0 *12.0 UN  50.0 * 65.0 *10.0 UN  60.0 * 70.0 * 6.0
      UN  45.0 * 56.0 * 7.0 UN  50.0 * 65.0 *12.0 UN  60.0 * 70.0 * 8.0

       

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297