DZ UN -油缸油封(6)
DZ UN -油缸油封(6)
產(chǎn)品價格:¥10(人民幣)
  • 規(guī)格:各種
  • 發(fā)貨地:廣東佛山
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 免費(fèi)會員
    會員級別:試用會員
    認(rèn)證類型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司

    聯(lián)系人:陳尚斌(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:abc123chen@126.com

    聯(lián)系地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號

    郵編:528000

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      公司于1981年創(chuàng)立,系為TPU產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。二十余年來一直秉承專業(yè)生產(chǎn)的理念。致力于熱可塑性聚氨酯(TPU)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。對于追求卓越的執(zhí)著,使鼎基成為世界上最值得信賴、最具聲望的專業(yè)TPU產(chǎn)品制造廠。

       

      DZ密封件,再油壓應(yīng)用方面的產(chǎn)品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。所有產(chǎn)品皆有絕佳擴(kuò)張強(qiáng)度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。鼎基密封件使用壽命長,適用與低、中及高壓液壓缸。

       

      鼎基執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)控管,從選擇物料、生產(chǎn)到包裝,每一個步驟都經(jīng)過嚴(yán)格的管制。目的與制造最佳品質(zhì)的產(chǎn)品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。公司網(wǎng)站庫存清單自動跟新。提供客戶最高品質(zhì)的產(chǎn)品、最快速的交期合最佳的服務(wù)是鼎基的專業(yè)經(jīng)營理念。

      鼎基在制造TPU液壓密封件的經(jīng)驗(yàn)豐富。絕對是值得你信賴的品牌。

       

      材質(zhì)/物性

      材質(zhì):L-93

      比重(ASTM D792):1.19

      硬度:(ASTM D2240):90+—2

      拉力強(qiáng)度:(ASTM D412):397

      100% 模數(shù)(ASTM D412):97

      300% 模數(shù)(ASTM D412):175

      22小時70攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):14

      22小時100攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):27

       

       

      工作條件

      最大工作壓力:35MPA

      工作速度:0.03~0.5M/sec

      工作溫度:-20~100度

      耐油性

      試驗(yàn)用油:耐磨耗液壓油

      材質(zhì):L-93

      試驗(yàn)溫度:100/120

      試驗(yàn)時間(小時):100/100

      硬度變化范圍(ShoreA):0/-1

      拉力強(qiáng)度變化(%):-12/-21

      體積變化(%):+0.04/+0.68

       

      型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
      UN  85.0 *100.0 *12.0 UN 100.0 *120.0 *10.0 UN 115.0 *130.0 *12.0
      UN  85.0 *105.0 *12.0 UN 100.0 *120.0 *12.0 UN 115.0 *130.0 *15.0
      UN  85.0 *105.0 *15.0 UN 100.0 *120.0 *15.0 UN 115.0 *135.0 *15.0
      UN  85.0 *105.0 *18.0 UN 100.0 *125.0 *10.0 UN 115.0 *140.0 *15.0
      UN  85.0 *110.0 *12.0 UN 100.0 *125.0 *12.0 UN 117.0 *130.0 *10.0
      UN  86.0 * 96.0 *11.5 UN 100.0 *125.0 *15.0 UN 117.0 *130.0 *12.0
      UN  87.0 * 95.0 *11.5 UN 100.0 *130.0 *15.0 UN 118.0 *126.0 *14.0
      UN  90.0 *100.0 * 8.0 UN 104.0 *117.0 * 5.3 UN 118.0 *130.0 *10.0
      UN  90.0 *100.0 *10.0 UN 104.5 *117.0 * 5.3 UN 118.0 *130.0 *12.0
      UN  90.0 *100.0 *12.0 UN 105.0 *115.0 * 9.0 UN 120.0 *130.0 * 5.0
      UN  90.0 *102.0 *14.0 UN 105.0 *120.0 * 8.0 UN 120.0 *130.0 *12.0
      UN  90.0 *105.0 * 9.0 UN 105.0 *120.0 * 9.0 UN 120.0 *135.0 * 9.0
      UN  90.0 *105.0 *12.0 UN 105.0 *120.0 *11.0 UN 120.0 *140.0 *10.0
      UN  90.0 *110.0 * 9.0 UN 105.0 *120.0 *12.0 UN 120.0 *140.0 *12.0
      UN  90.0 *110.0 *10.0 UN 105.0 *120.0 *15.0 UN 120.0 *140.0 *15.0
      UN  90.0 *110.0 *12.0 UN 105.0 *125.0 *10.0 UN 120.0 *140.0 *16.0
      UN  90.0 *110.0 *15.0 UN 105.0 *125.0 *12.0 UN 120.0 *145.0 *15.0
      UN  90.0 *115.0 *12.0 UN 105.0 *125.0 *13.0 UN 120.0 *150.0 *15.0
      UN  90.0 *115.0 *15.0 UN 105.0 *125.0 *15.0 UN 125.0 *140.0 * 9.0
      UN  91.0 * 97.0 * 5.0 UN 105.0 *125.0 *16.0 UN 125.0 *140.0 *11.0
      UN  95.0 *105.0 *10.0 UN 106.0 *121.0 * 9.0 UN 125.0 *140.0 *12.0
      UN  95.0 *105.0 *11.5 UN 106.0 *126.0 *16.0 UN 125.0 *145.0 *12.0
      UN  95.0 *105.0 *12.0 UN 107.0 *113.0 * 5.0 UN 125.0 *145.0 *15.0
      UN  95.0 *110.0 * 9.0 UN 110.0 *120.0 *12.0 UN 125.0 *150.0 *15.0
      UN  95.0 *110.0 *12.0 UN 110.0 *124.0 * 9.5 UN 125.0 *155.0 *15.0
      UN  95.0 *115.0 *12.0 UN 110.0 *125.0 * 9.0 UN 126.0 *132.0 * 5.0
      UN  95.0 *115.0 *13.5 UN 110.0 *125.0 *12.0 UN 130.0 *145.0 * 9.0
      UN  95.0 *115.0 *15.0 UN 110.0 *125.0 *15.0 UN 130.0 *150.0 *10.0
      UN  97.0 *105.0 *14.0 UN 110.0 *130.0 *12.0 UN 130.0 *150.0 *12.0
      UN  98.0 *112.0 * 9.0 UN 110.0 *130.0 *15.0 UN 130.0 *150.0 *15.0
      UN 100.0 *110.0 * 5.0 UN 110.0 *130.0 *16.0 UN 130.0 *160.0 *15.0
      UN 100.0 *110.0 * 6.0 UN 110.0 *135.0 *15.0 UN 135.0 *150.0 *12.0
      UN 100.0 *110.0 * 8.0 UN 110.0 *140.0 *15.0 UN 135.0 *150.0 *15.0
      UN 100.0 *110.0 *11.0 UN 110.0 *140.0 *18.0 UN 135.0 *155.0 *12.0
      UN 100.0 *110.0 *15.0 UN 112.0 *125.0 * 9.0 UN 135.0 *155.0 *15.0
      UN 100.0 *112.0 * 9.0 UN 112.0 *132.0 *15.0 UN 135.0 *160.0 *15.0
      UN 100.0 *115.0 * 9.0 UN 112.0 *132.0 *16.0 UN 135.0 *165.0 *15.0
      UN 100.0 *115.0 *10.0 UN 115.0 *125.0 *12.0 UN 136.0 *150.0 * 9.0
      UN 100.0 *115.0 *12.0 UN 115.0 *130.0 * 9.0 UN 140.0 *150.0 * 5.0
      UN 100.0 *115.0 *15.0 UN 115.0 *130.0 *10.0 UN 140.0 *150.0 * 6.0

       

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297