商鋪名稱:湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司
聯(lián)系人:郭力(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1308460833@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市交通大道1128號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
全國(guó)銷售服務(wù)熱線(以此為準(zhǔn)):13607288333 |
0722-7056789 網(wǎng)址:http://www.szalqc.com |
東風(fēng)天錦多功能掃地車底盤190馬力康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),副發(fā)動(dòng)機(jī)選裝江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 東風(fēng)天錦多功能掃地車整車操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,掃吸能力卓越。 東風(fēng)天錦多功能掃地車兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作,東風(fēng)天錦多功能掃地車清掃裝置機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔可靠,難以損壞; 東風(fēng)天錦掃地車采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱;液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口;外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過(guò)渡,整體協(xié)調(diào)勻稱;東風(fēng)天錦多功能掃地車帶前沖后灑功能,集清洗掃地一體,一車多用。 | ||||
車輛型號(hào) | 東風(fēng)天錦多功能掃地車 | |||
外形尺寸(mm) | 6930×2500×3060 | 總質(zhì)量(Kg) | 12490 | |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3610 | |
接近/離去角 | 20/11 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8750 | |
前懸/后懸(mm) | 1430/1700 | 最高車速(km/h) | 90 | |
車輛識(shí)別代碼 | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B1 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | |
ISDe180 30 EQH180-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 ml 4752 ml |
132 kw 132 kw | |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 | 3800,3650 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |
軸荷 | 4450/8040 | 前輪距 | 1880 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 后輪距 | 1800,1860 | |
清掃寬度 m | 3.3-3.5 | |||
清掃速度 km/h | 3~15 | |||
清掃效率 | >96% | |||
垃圾箱容積 m3 | 5-8 | |||
清水箱容積m3 | 2-3 | |||
清掃作業(yè)油耗 L/10000 m2 | <5.5 | |||
最高行駛速度 km/h | 80 |