30307軸承尺寸 30307軸承重量
30307軸承尺寸 30307軸承重量
產(chǎn)品價(jià)格:¥9.80(人民幣)
  • 規(guī)格:30307
  • 發(fā)貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:鉆石會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證
    認(rèn)證信息:臨清市普菲軸承有限公司

    商鋪名稱(chēng):臨清市普菲軸承有限公司

    聯(lián)系人:管振清(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com

    聯(lián)系地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

    郵編:252600

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      Bearing
      numbers
      Dimensions(mm) Weight
      d D T B C R r Kg
      30302 15 42 14.25 13.0 11.0     0.095
      30303 17 47 15.25 14.0 12.0     0.13
      30303D 17 47 15.25 14.0 12.0     0.13
      30304 20 52 16.25 15.0 13.0 1.5 1.5 0.17
      30305 25 62 18.25 17.0 15.0 1.5 1.5 0.26
      30306 30 72 20.75 19.0 16.0 1.5 1.5 0.385
      30306X2B 30 72 24.35 23.0 18.0 3.0 1.5 0.45
      30307 35 80 22.75 21.0 18.0 2.0 1.5 0.533
      30308 40 90 25.25 23.0 20.0 2.0 1.5 0.72
      30309 45 100 27.25 25.0 22.0 2.0 1.5 0.98
      30309X2B 45 100 31.80 29.0 20.5 4.0 2.3 1.05
      30310 50 110 29.25 27.0 23.0 2.5 2.0 1.23
      30311 55 120 31.50 29.0 25.0 2.5 2.0 1.56
      30312 60 130 33.50 31.0 26.0 3.0 2.5 1.95
      30313 65 140 36.00 33.0 28.0 3.0 2.5 2.38
      30314 70 150 38.00 35.0 30.0 3.0 2.5 3.06
      30315 75 160 40.00 37.0 31.0 3.0 2.5 3.57
      30316 80 170 42.50 39.0 33.0 3.0 2.5 4.41
      30317 85 180 44.50 41.0 34.0 4.0 3.0 5.2
      30318 90 190 46.50 43.0 36.0 4.0 3.0 6.03
      30319 95 200 49.50 45.0 38.0 4.0 3.0 6.98
      30320 100 215 51.50 47.0 39.0 4.0 3.0 8.56

    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297