商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5140GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | ||
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CSC5140GSS3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機型號: | ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機排量: | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 |
發(fā)動機功率: | 136 132 136 155 140 140 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8200×2480×3050 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 14490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 7295 | 額定載質(zhì)量(kg): | 7000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 25/13 | 前懸/后懸: | 1205/2495 |
軸距(mm): | 4500 | 軸荷: | 5780/8710 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZGXPK3HH057 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤型號: | EQ1141KJ | ||
其它: | 罐體外形尺寸(mm):長5000,長軸2250,短軸1350,罐體有效容積:10.5立方米。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5140GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5140GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第11冊79頁 |
CSC5140GSS3灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CSC5140GSS3灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-6-13 0:00:00 2008-10-24 0:00:00 |
文件號 | 環(huán)境保護部公告 2008年 第21號 環(huán)境保護部公告 2008年 第51號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | ISDe185 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 ISDe180 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109010-B50B0/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 12N-01010/湖北通達股份有限公司 |