商鋪名稱(chēng):德州永宏空調(diào)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:陳經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:dzyhkt@126.com
聯(lián)系地址:山東德州德武工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:253000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
GL TL翅片管換熱器不只具有熱管固有的傳熱量大,溫差小,重量小,體積小,熱呼應(yīng)敏捷等特色,而且還有裝置便利,維修簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng),阻力損失小,進(jìn)排風(fēng)流道便于分隔,互不滲漏等特色.詳細(xì)來(lái)講,翅片管換熱器具有以下特色?倐鳠嵝阅芎。
GRD鋼制翅片散熱器",具有金屬熱強(qiáng)度高、耐壓、散熱量大等特點(diǎn)。高頻焊翅片管是以高頻電源為熱源,將鋼帶、鋼管同時(shí)加熱,使其熔為一體。具有換熱、散熱效率高,散熱換熱面積大,使用壽命長(zhǎng),適應(yīng)溫度廣,接受壓力高等特點(diǎn)
SRZ散熱器系按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集制造生產(chǎn),由碳鋼框架、碳鋼散熱排管(碳鋼散熱管)組成,鋼制散熱排管采用框架固定,結(jié)構(gòu)緊湊,氣密性好,安裝方便;
2.SRZ散熱器主要由順空氣流向的三排散熱管束組成,叉排排列,SRZ散熱器翅片管均用Ф22× 2mm無(wú)縫鋼管繞制上16×0.5mm皺折鋼帶而成,呈螺旋狀,SRZ鋼制散熱器片距有5mm-大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小“X” 三類(lèi),共三十八種規(guī)格;
3.SRZ散熱器是一種既適用于蒸汽系統(tǒng)、又適用于熱水系統(tǒng)中,作為加熱空氣用的鋼制散熱器,主要用于熱風(fēng)采暖、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)及干燥裝置的空氣加熱,是熱風(fēng)裝置中的主要設(shè)備。SRZ鋼制散熱器在當(dāng)前的工礦企業(yè),各大型建筑物的采暖通風(fēng)系統(tǒng)中得到廣泛地應(yīng)用;
4.SRZ型散熱器工作介質(zhì):蒸汽(<1.0MPa),熱水(<130℃);
5.SRZ散熱器型號(hào)表示說(shuō)明:SRZ①×②③-④
①—表示鋼制散熱器通風(fēng)正截面長(zhǎng)尺寸分米化整
②—表示鋼制散熱器通風(fēng)正截面寬尺寸分米化整
③—表示鋼制散熱器散熱能力的大。ù驞,中Z,小X)
④—表示熱鍍鋅(X)
型號(hào) SRZ- |
散熱面積 (M2) |
通風(fēng)凈 截面積 (M2) |
熱介質(zhì) 通過(guò)截面積 (M2) |
管排數(shù) (排) |
螺旋翅片 管根數(shù) (根) |
連接管 (寸) |
尺寸:mm |
重量
(kg) |
|||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | n | N | m | M | ||||||||
5×5D | 10.13 | 0.154 | 0.0043 | 3 | 23 | 11/2" | 497 | 532 | 562 | 507 | 547 | 573 | 5 | 500 | 4 | 400 | 54 |
5×5Z | 8.78 | 0.155 | 48 | ||||||||||||||
5×5× | 6.23 | 0.158 | 45 | ||||||||||||||
10×5D | 19.92 | 0.302 | 1001 | 1041 | 1067 | 900 | 93 | ||||||||||
10×5Z | 17.26 | 0.306 | 84 | ||||||||||||||
10×5X | 12.22 | 0.312 | 76 | ||||||||||||||
12×5D | 24.86 | 0.378 | 1250 | 290 | 1316 | 12 | 1200 | 113 | |||||||||
6×6D | 15.33 | 0.231 | 0.0055 | 3 | 29 | 2" | 623 | 658 | 688 | 609 | 649 | 675 | 6 | 600 | 5 | 500 | 77 |
6×6Z | 13.29 | 0.234 | 69 | ||||||||||||||
6×6X | 9.43 | 0.239 | 63 | ||||||||||||||
10×6D | 25.13 | 0.381 | 1001 | 1041 | 1067 | 115 | |||||||||||
10×6Z | 21.77 | 0.385 | 9 | 900 | 103 | ||||||||||||
10×6X | 15.42 | 0.393 | 93 | ||||||||||||||
12×6D | 31.35 | 0.475 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 139 | |||||||||
15×6D | 37.73 | 0.572 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 164 | |||||||||
15×6Z | 32.67 | 0.579 | 146 | ||||||||||||||
15×6X | 23.13 | 0.591 | 139 | ||||||||||||||
7×7D | 20.31 | 0.320 | 0.0063 | 3 | 33 | 2" | 717.5 | 742 | 772 | 701 | 750 | 776 |
7 |
700 |
6 | 600 | 97 |
7×7Z | 17.60 | 0.324 | 87 | ||||||||||||||
7×7X | 12.48 | 0.329 | 79 | ||||||||||||||
10×7D | 28.59 | 0.450 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 129 | |||||||||
10×7Z | 24.77 | 0.456 | 115 | ||||||||||||||
10×7X | 17.55 | 0.464 | 104 | ||||||||||||||
12×7D | 35.67 | 0.563 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 156 | |||||||||
15×7D | 42.93 | 0.673 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 183 | |||||||||
15×7Z | 37.18 | 0.685 | 164 | ||||||||||||||
15×7X | 26.32 | 0.698 | 145 | ||||||||||||||
17×7D | 49.90 | 0.788 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 1700 | 210 | |||||||||
17×7Z | 43.21 | 0.797 | 187 | ||||||||||||||
17×7X | 30.58 | 0.812 | 169 | ||||||||||||||
22×7D | 62.75 | 0.991 | 0.0063 | 3 | 33 | 21/2" | 2202 | 2242 | 2268 | 21 | 2100 | 260 | |||||
15×10D | 62.14 | 0.921 | 0.0089 | 3 | 47 | 21/2" | 1001 | 1036 | 1066 | 1505 | 1545 | 1571 | 10 | 1000 | 14 | 1400 | 255 |
15×10Z | 52.95 | 0.932 | 227 | ||||||||||||||
15×10X | 37.48 | 0.951 | 203 | ||||||||||||||
17×10D | 71.06 | 1.072 |
1750 |
790 |
1816 |
17 |
1700 |
293 | |||||||||
17×10Z | 61.54 | 1.085 | 260 | ||||||||||||||
17×10X | 43.56 | 1.106 | 232 | ||||||||||||||
20×10D | 81.29 | 1.226 | 2002 | 2042 | 2068 | 19 | 1900 | 331 |