商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:鄧俊玲(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1565675695@qq.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | JDF5040TQZ | 公告批次: | 204 | ||||||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) | ||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
軸荷: | 1785/2710 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5995×1950×2250(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:665kg;隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |