商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯(lián)系人:何聰(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:504556942@qq.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川周公路2600弄88號
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 中國 | ||
線芯材質(zhì) | 裸銅線 | ||
標(biāo)稱截面 | 1.0 | ||
產(chǎn)品名稱 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 | ||
適用范圍 | 特種電纜 | ||
是否專供外貿(mào) | 否 | ||
護(hù)套材質(zhì) | 低煙無鹵阻燃耐火PVC | ||
加工定制 | 否 | ||
物料編號 | WDZN-RYY 2*1.0MM2 | ||
絕緣厚度 | 1 | ||
溫度范圍 | 70 | ||
芯數(shù) | 2 | ||
阻燃性 | 阻燃 | ||
顏色 | 黑色,灰色 | ||
每卷長度 | 100 | ||
低煙無鹵阻燃電纜 | 防水電纜 | ||
耐寒電纜 | 特種電纜 | ||
易初電線電纜 | 耐火電纜 | ||
阻燃電纜 | 無鹵電纜 | ||
阻燃多芯電纜 | 阻燃電源線 | ||
阻燃多芯線纜 | 耐火電線電纜 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | WDZN-RYY 2*1.0MM2 |
低煙無鹵環(huán)保阻燃耐火電線電纜
?
低煙無鹵最小截面可做到0.5平方,外徑不超過16mm
?
用于用于建筑、醫(yī)院、圖書館、體育館、車站、機(jī)場、地鐵、地下商場、或人口密集的公共場所等
?低煙、無鹵素、阻燃、耐火、環(huán)保
?ROHS環(huán)保
產(chǎn)品特性:
低煙無鹵電線電纜在火焰燃燒情況下產(chǎn)生極少量煙霧,釋放的氣體不含鹵元素,當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),可大大減少對儀器、設(shè)備和人體的危害的環(huán)保型電纜。
產(chǎn)品型號:
WDZ-RYY??? 低煙無鹵型多芯護(hù)套電纜
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:無氧裸銅絲
絕緣:低煙無鹵環(huán)保型
護(hù)套:低煙無鹵環(huán)保型
顏色:黑色(RAL9005)?? 灰色(RAL7001)
工作電壓: 450/750V
測試電壓:<0.5mm2:2000V???????? ≥0.5mm2:2500V
使用溫度范圍:-20℃~ 90℃
最小彎曲半徑:12x電纜外徑
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 結(jié)構(gòu) | 密度公斤/KM | 近似外徑 |
WDZ-RYY | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 36 | 5.4 |
WDZ-RYY | 0.5*3C | 33 | 0.14 | 46 | 5.7 |
WDZ-RYY | 0.5*4C | 33 | 0.14 | 57 | 6.2 |
WDZ-RYY | 0.5*5C | 33 | 0.14 | 68 | 6.8 |
WDZ-RYY | 0.5*6C | 33 | 0.14 | 80 | 7.4 |
WDZ-RYY | 0.5*7C | 33 | 0.14 | 89 | 7.4 |
WDZ-RYY | 0.5*8C | 33 | 0.14 | 108 | 8.4 |
WDZ-RYY | 0.5*9C | 33 | 0.14 | 121 | 9.2 |
WDZ-RYY | 0.5*10C | 33 | 0.14 | 133 | 9.8 |
WDZ-RYY | 0.5*11C | 33 | 0.14 | 144 | 10.1 |
WDZ-RYY | 0.5*12C | 33 | 0.14 | 153 | 10.1 |
WDZ-RYY | 0.5*13C | 33 | 0.14 | 165 | 10.6 |
WDZ-RYY | 0.5*14C | 33 | 0.14 | 174 | 10.6 |
WDZ-RYY | 0.5*15C | 33 | 0.14 | 197 | 11.6 |
WDZ-RYY | 0.5*16C | 33 | 0.14 | 206 | 11.6 |
WDZ-RYY | 0.5*17C | 33 | 0.14 | 219 | 12.2 |
WDZ-RYY | 0.5*18C | 33 | 0.14 | 228 | 12.2 |
WDZ-RYY | 0.5*19C | 33 | 0.14 | 237 | 12.2 |
WDZ-RYY | 0.5*20C | 33 | 0.14 | 248 | 12.5 |
WDZ-RYY | 0.5*21C | 33 | 0.14 | 259 | 12.8 |
WDZ-RYY | 0.5*22C | 33 | 0.14 | 273 | 13.6 |
WDZ-RYY | 0.5*23C | 33 | 0.14 | 285 | 14.2 |
WDZ-RYY | 0.5*24C | 33 | 0.14 | 308 | 14.6 |
WDZ-RYY | 0.5*25C | 33 | 0.14 | 320 | 14.9 |
WDZ-RYY | 0.5*26C | 33 | 0.14 | 329 | 14.9 |
WDZ-RYY | 0.5*27C | 33 | 0.14 | 338 | 14.9 |
WDZ-RYY | 0.5*28C | 33 | 0.14 | 351 | 15.4 |
WDZ-RYY | 0.5*29C | 33 | 0.14 | 360 | 15.4 |
WDZ-RYY | 0.5*30C | 33 | 0.14 | 369 | 15.4 |
WDZ-RYY | 0.5*31C | 33 | 0.14 | 382 | 16 |
WDZ-RYY | 0.5*32C | 33 | 0.14 | 391 | 16 |
WDZ-RYY | 0.5*33C | 33 | 0.14 | 401 | 16 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
WDZ-RYY | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 48 | 6.2 |
WDZ-RYY | 0.75*3C | 49 | 0.14 | 62 | 6.5 |
WDZ-RYY | 0.75*4C | 49 | 0.14 | 77 | 7.1 |
WDZ-RYY | 0.75*5C | 49 | 0.14 | 91 | 7.7 |
WDZ-RYY | 0.75*6C | 49 | 0.14 | 107 | 8.4 |
WDZ-RYY | 0.75*7C | 49 | 0.14 | 119 | 8.4 |
WDZ-RYY | 0.75*8C | 49 | 0.14 | 143 | 9.5 |
WDZ-RYY | 0.75*9C | 49 | 0.14 | 159 | 10.3 |
WDZ-RYY | 0.75*10C | 49 | 0.14 | 175 | 11 |
WDZ-RYY | 0.75*11C | 49 | 0.14 | 189 | 11.3 |
WDZ-RYY | 0.75*12C | 49 | 0.
在線詢盤/留言
|