商鋪名稱:湖北凱力專用汽車有限公司
聯(lián)系人:唐信(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:522741040@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市高新區(qū)季梁大道11號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
凱力風牌KLF5160ZYSD6壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | KLF5160ZYSD6 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | ASJA378403C | 目錄序號: | (十七)180 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)季梁大道11號 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新區(qū)季梁大道11號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凱力風牌KLF5160ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8210,8175,8025,7925,8275,8160,8045,7945×2500,2550×3200,3250,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9200,9650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6805,6870,6355,6420(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/12,17/12,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2435,1430/2565(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 89(km/h) |
油耗: | 24.2,24.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運,用于城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地高度490mm;僅選用3950mm軸距改裝,選用直接供電ETC車載裝置,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝尾部裝置,選裝閥件安裝罩,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置;發(fā)動機及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:DDi50E220-60/24.2,D4.0NS6B185/24.2;外形尺寸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):8025/2435/210,8210/2435/395,8175/2435/360,7925/2435/110,8275/2565/330,8160/2565/215,8045/2565/100,7945/2565/0. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
凱力風牌KLF5160ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凱力風牌KLF5160ZYSD6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8210,8175,8025,7925,8275,8160,8045,7945×2500,2550×3200,3250,3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,17/12,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6805,6870,6355,6420(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2435,1430/2565(mm) |
整備質(zhì)量: | 9200,9650(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
其它: | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運,用于城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地高度490mm;僅選用3950mm軸距改裝,選用直接供電ETC車載裝置,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝尾部裝置,選裝閥件安裝罩,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置;發(fā)動機及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:DDi50E220-60/24.2,D4.0NS6B185/24.2;外形尺寸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):8025/2435/210,8210/2435/395,8175/2435/360,7925/2435/110,8275/2565/330,8160/2565/215,8045/2565/100,7945/2565/0. |
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 01EC000394 000002 | KLF5160ZYSD6 | DDi47E210-60 | 2022-08-03 14:08:44.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 | ||
CN ZC G6 Z2 01EC000394 000001 | KLF5160ZYSD6 | D4.0NS6B195 | 2022-04-26 14:04:07.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |